Institute | Projects |
Biomechanik | - Identification of the Factors leading to Periprosthetic Femur Fracture in Total Hip Arthroplasty - Körpervermessung zur Maßanpassung von Kompressionstextilien zur Optimierung des Kompressionsdruckes - Primary Stability of Acetabular Cups in Total Hip Arthroplasty |
Biomedizinische Bildgebung | - Adaptive Crossmodale Sensordatenerfassung - Erstes Niedrigfeld Magnetic-Particle-Imaging System für humane Neurologische Anwendungen - MAGnetic Particle Imaging for the Treatment and Imaging of Stroke |
Bioprozess- und Biosystemtechnik | - Digital Twin-gestütztes Prozessdesign für NK-Zelltherapien - Dynamische Modellierung und Gesamtevaluation des Systems - SPP 2170: Teilprojekt "CaproMix- Entwicklung neuer und definierter Co-Kulturen zur Bioproduktion von Capronsäure aus Kohlendioxid" |
Fluiddynamik und Schiffstetheorie | - Analyse der Strahlausbreitung und Schallemissionen von Schiffmanövrierorganen durch Simulation - Development of a novel wave energy converter based on hydrodynamic lift forces - Echtzeit-nahe Modellierung und Simulation von Umwelteinflüssen auf den Energieverbrauch von Schiffen |
Hochfrequenztechnik | - Automated Multisensor Stations for Monitoring of BioDiversity - AMMOD - DFG-Fraunhofer-Kooperation 2020: MEMS-basierte parametrische Verstärker für Reichweitenoptimierung drahtloser Sensornetze - Elektronisch schwenkbare Planarantennen für mobile Satellitenkommunikation in der Avionik - BANG |
Integrierte Schaltungen | - Entwicklung eines neuartigen CMOS-Sensorarrays sowie einer miniaturisierten On-Chip-Ausleseelektronik mit NFC-Datenübermittlungselektronik, drahtloser Energieversorgung und direkt integriertem Mikrocontroller - Entwicklung eines Sensor-Mikrochips mit dreidimensionaler Messung von Kräften, Momenten und deren Richtung eines Kalibrierungssystems zur Anwendung im Systemverband - Innovative Technologien in der Krebsdiagnostik und -therapie |
Kontinuums- und Werkstoffmechanik | - Numerische Modellierung der Steuerung der Motilität des menschlichen Magens durch die Hirn-Magen-Achse - Numerische Multiphysikmodellierung des postprandialen menschlichen Magens - Predicting the influence of the nano-compositional bone architecture via finite element modeling |
Konstruktion und Festigkeit von Schiffen | - Echtzeitprognose der Bewegung von Offshore-Strukturen im Seegang; Nichtlineare Prognose von Seegang und Strukturbewegung, Wellenableitung und Implementierung - Einfluss korrosiver Medien auf die Schwingfestigkeit von Offshore Windenergieanlagen - Entwicklung eines Entwurfskonzepts für Personenzüge und Kreuzfahrtschiffe unter Berücksichtigung von automatisierter Fertigung |
Mathematik | - Modellierung, Simulation und Optimierung mit fluiddynamischen Anwendungen - Positional Games und deren Zusammenspiel mit der Theorie von Zufallsgraphen - TIME parallelisation: for eXascale computing and beyond |
Mechatronik im Maschinenbau | - Gleichstromenergieversorgung für Schiffe: Konzepterstellung und Optimierung der Energieverteilung sowie Sektorenkopplung auf Schiffen unter Berücksichtigung dezentraler Energieerzeugung und Verteilung auf DC |
Medizintechnische und Intelligente Systeme | - Vollautomatische, deep-learning basierte Detektion von Anomalien auf Schädel-MRT-Bilddaten für die Patientenversorgung (AnomalieDetektor); Entwicklung von Deep-Learning (DL) Architekturen zur Anomalie- Setektion - Vollautomatische, strukturierte Befundung von Röntgen-Thorax-Aufnahmen für die Routineanwendung in der Patientenversorgung - Digitalisierung postmortaler Biopsien (LOM) |
Mehrphasenströmungen | - Aerosolpartikel und ihre Ausbreitung - Wissenschaftliches Netzwerk zur Unterstützung des interdisziplinären Austausches in der DFG-Fokusförderung COVID-19 - Feinblasen für biokatalytische Prozesse: Mikroskalige Phänomene und neuartige Anwendungen - Mass Transfer and Hydrodynamics in Multiphase Reactors |
Mikrosystemtechnik | |
Produktentwicklung und Konstruktionstechnik | |
Smart Sensors | |
Technologie und Innovationsmanagement | |
Theoretische Elektrotechnik |