Vom 22. Juni 2020
Die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung hat am 22. Juni 2020 gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 des Ausbildungskapazitätsgesetz (AkapG) vom 14. März 2014 (HmbGVBl. S. 99), geändert am 30. Oktober 2019 (HmbGVBl. S 351, 353), die gemäß § 3 Absätze 2, 3 und 4 AKapG durch das Präsidium der Technischen Universität Hamburg am 17. Juni 2020 beschlossene Satzung über die Zulassungshöchstzahlen für die Technische Universität Hamburg genehmigt.
In den in der Anlage aufgeführten Studiengängen der Technischen Universität Hamburg-Harburg bestehen für das Studienjahr 2020/2021 (Wintersemester 2020/2021 und Sommersemester 2021) Zulassungsbeschränkungen.
In den zulassungsbeschränkten Studiengängen werden für das Studienjahr 2020/2021 die in der Anlage aufgeführten Zulassungshöchstzahlen festgesetzt.
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung durch die Technische Universität Hamburg-Harburg in Kraft.
Technische Universität Hamburg
Nr. | Studiengang | Zulassungshöchstzahl | |
---|---|---|---|
| | Wintersemester | Sommersemester |
1. | Bachelorstudiengänge | ||
1.01 | Allgemeine Ingenieurwissenschaften | 120 1) | 0 1) |
1.02 | Bau- und Umweltingenieurwesen | 240 1) | 0 1) |
1.03 | Computer Science | 108 1) | 0 1) |
1.04 | Data Science | 50 1) | 0 1) |
1.05 | Elektrotechnik | 53 1) | 0 1) |
1.06 | Energie- und Umwelttechnik | 70 1) | 0 1) |
1.07 | Engineering Science | 32 1) | 0 1) |
1.08 | Informatik-Ingenieurwesen | 99 1) | 0 1) |
1.09 | Logistik und Mobilität | 133 1) | 0 1) |
1.10 | Maschinenbau | 301 1) | 0 1) |
1.11 | Mechatronik | 51 1) | 0 1) |
1.12 | Schiffbau | 37 1) | 0 1) |
1.13 | Technomathematik | 31 1) | 0 1) |
1.14 | Verfahrenstechnik | 961) | 0 1) |
2. | Lehramt Bachelor-Teilstudiengänge | ||
2.01 | Gewerblich-Technische Wissenschaften | 90 1) | 0 1) |
2.02 | Arbeitslehre/Technik | 44 1) | 0 1) |
3. | Masterstudiengänge | ||
3.01 | Internationales Wirtschaftsingenieurwesen | 67 | 0 |
4. | Lehramt Master-Teilstudiengänge | ||
4.01 | Bautechnik | 20 | 0 |
4.02 | Holztechnik | 20 | 0 |
4.03 | Elektrotechnik-Informationstechnik | 20 | 0 |
4.04 | Medientechnik | 20 | 0 |
4.05 | Metalltechnik | 20 | 0 |
4.06 | Arbeitslehre/Technik (Primar- und Sekundarstufe I) | 30 | 0 |
4.07 | Arbeitslehre/Technik (Sonderpädagogik) | 30 | 0 |
1) Gesamtzulassungshöchstzahl gemäß § 3 Absatz 4 Satz 2 AKapG.