| Verwaltungsaufgabe | personenbezogene Daten | Hoch-schul- statistik | Archiv- daten |
|---|---|---|---|
| 1. Identifikation | a) Name (Familienname), Vorname, Geburtsname) | X | |
| b) Geburtsdatum | X | X | |
| c) Geburtsort | X | ||
| d) Geschlecht | X | X | |
| e) Anschrift (Hauptwohnsitz, Semesteranschrift; Kreis Land | X | X | |
| f) Staatsangehörigkeit | X | X | |
| g) Passbild | |||
| h) Martikelnummer | X | ||
| i) E-Mail-Adresse | |||
| 2. Zulassung | a) Hochschulzugangsberechtigung (Art, Land, Kreis, Ort, Gesamtnote, Datum), | X | X |
| b) geleistete Dienste (Wehr-, Ersatzdienst, Dienst als Entwicklungshelferin bzw. Entwicklungshelfer, Ableistung des Sozialen Jahres | |||
| c) berufspraktische Tätigkeiten und besondere Fähigkeiten (Aufnahmeprüfung oder ähnliches), die zu Beginn des Studiums vorhanden sein müssen. Davon: - Berufsausbildung mit Abschluss - Praktikum oder Volontariat | X | ||
| d) Studiengänge, Studienschwerpunkte, Fachsemester, in das die Bewerberin bzw. der Bewerber eingestuft werden will | X | X | |
| e) angestrebter Abschluss | X | X | |
| f) weitere Immatrikulationen | X | X | |
| g) Studienverlauf für alle bisher besuchten Hochschulen mit Zeitangaben (Semester, Fach- Semester, Urlaubssemester, Auslandssemester, -Art, Land, Dauer -, Praxissemester, Studienunterbrechungen – Art, Dauer-, Art und Dauer eines Studiums in der früheren DDR und in Berlin (Ost), Präsenzstudium/ Fernstudium Zeitpunkt, Fach, Art und Ergebnis der bisher abgelegten Vor-, Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie der studienbegleitenden Leistungskontrollen, Studiengangswechsel mit Begründung, Immatrikulationen, Exmatrikulationen mit Begründung, nicht bestandene Prüfungen, verloren gegangene Prüfungsansprüche, Anrechnung von Studienzeiten) | X | X | |
| h) Gründe für ein Zweitstudium bei abgeschlossenem Studium | |||
| i) bei Bewerberinnen und Bewerbern mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung hinreichende deutsche Sprachkenntnisse | |||
| j) Semester an Studienkollegs | |||
| k) bei Gasthörerinnen und -hörern Lehrveranstaltung und Gründe für den beantragten Gasthörerstatus | |||
| l) Mathematik-Note | |||
| 3. Immatrikulation | Die unter Nummer 2 genannten Daten sowie zusätzlich: | X | |
| a) bei zulassungsbeschränkten Studiengängen: Zulassung | |||
| b) Zahlung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Gebühren und Beiträge | |||
| c) Abschluss einer ausreichenden Krankenversicherung | |||
| d) Angaben über das Vorhandensein übertragbarer Krankheiten | |||
| e) Forschungsschwerpunkt u. Studiendekanat, bei dem das aktive Wahlrecht ausgeübt werden soll | |||
| 4. Rückmeldung | a) Zahlung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Gebühren und Beiträge | ||
| b) Annahme als Doktorandin oder Doktorand | X | X | |
| c) Hochschulsemester und Fachsemester, Beurlaubungssemester, Auslandssemester, Praxissemester | X | X | |
| d) Studiengang | X | X | |
| e) Matrikelnummer | |||
| 5. Beurlaubung | a) Gründe für die beantragte Beurlaubung | X | X |
| b) bisheriger Studienverlauf entsprechend Nummer 2 Buchstabe g | X | ||
| 6. Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Nutzung von Hochschul-einrichtungen | a) Hochschulsemester, Fachsemester, Urlaubssemester, Auslandssemester | ||
| b) bisheriger Studienverlauf in der Hochschule entsprechend Nummer 2 Buchstaben d), e), g) | |||
| c) Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift (nur bei sonstigen Nutzerinnen und Nutzern von Hochschuleinrichtungen im Sinne von § 1) | |||
| d) bei Nutzung der Bibliothek: Ausleihen, Vormerkungen, Fernleihen, offene Geldforderungen, Dauer der gültigen Mitgliedschaft (freiwillige Angabe: e-mail-Adresse) | |||
| 7. Prüfungen | a) Studienverlauf entsprechend Nummer 2 Buchstaben d), e), g) und Matrikelnummer | X | X |
| b) Absolvierte Module einschließlich der Leistungspunkte | X | ||
| c) Art und Noten der Prüfungen | X | ||
| d) bei Promotionen: zuletzt besuchte Hochschule, abgelegte Abschlussprüfung | X | X | |
| e) bei zweiten Wiederholungen: Teilnahme an einer Studienberatung, soweit nach der Prüfungsordnung erforderlich | |||
| f) Passbild | |||
| g) erfolgte Rückmeldung | |||
| h) abgeleistete Berufspraktika | X | ||
| 8. Exmatrikulation | a) Grund (z.B. erfolgreicher Studienabschluss mit Art der Abschlussprüfung und Studiengang, Studienortwechsel mit Art der bisherigen Abschlussprüfung und des bisherigen Studienfachs) | X | X |
| b) Fachsemester bis zum Exmatrikulationssemester | X | ||
| c) Hochschulsemester bis zum Exmatrikulationssemester | X | ||
| d) Geburtsdatum der Betroffenen | X | ||
| 9. Hochschulplanung | Daten der Nummern 1 bis 8 dürfen verwendet werden. In der Auswertung sind die Daten zu anonymisieren. Zusätzlich: | ||
| a) Angabe ob Erst- oder Zweitstudium | |||
| b) Fachwechsel | |||
| c) Zulassungen in höheren Fachsemestern und Hochschulsemestern | |||
| d) Angaben zum Grund der ordnungsgemäßen Exmatrikulation | |||
| e) Exmatrikulation wegen nicht erfolgter Rückmeldung | |||
| f) Dauer der Gesamtstudienzeit (Hochschulsemester, Fachsemester) | |||
| g) Mathematik-Note |