| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
| Fach | V+Ü SWS | V+Ü SWS | V+Ü SWS | V+Ü SWS | Summe | ||
| Pflichtfächer | 18 | ||||||
| Optische Nachrichtentechnik I | 2 | 
 | 2 | ||||
| Optische Nachrichtentechnik II | 2 | 2 | |||||
| Hochfrequenztechnik | 4 | 4 | |||||
| Stochastische Prozesse | 2+1 | 3 | |||||
| Informations- und Codierungstheorie | 2+1 | 3 | |||||
| Nachrichtenübertragung II | 2 | 2 | |||||
| Kommunikationsnetze | 2 | 2 | |||||
| Wahlpflichtfächer | 8 | 4 | 12 | ||||
| Wahlfächer | 5 | 9 | 14 | ||||
| Interdisz. Praktikum | 4 | 4 | 8 | ||||
| Studienarbeit | x | ||||||
| Industriepraktikum | x | ||||||
| Diplomarbeit | 
 | x | |||||
| Summe gesamt (inkl. Kernfächer) | 22 | 26 | 23 | 17 | 88 | 
Die Wahlpflichtfächer ergeben sich aus dem Studienmodell, welches man innerhalb dieser Studienrichtung wählt.