Studiendekanats- und bereichsausschüsse
Die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt ein Jahr, die Amtszeit der übrigen Mitglieder beträgt zwei Jahre (01.01.2021 bis 31.12.2022). Auf die Listen der weiteren Beauftragten und Prüfungsausschüsse verweisen die jeweiligen Links. Die Studiendekan*innen sind ebenfalls dort verzeichnet.
Studiendekanatsausschuss Bauwesen (B)
Gruppe | Mitglieder | Ltz. | Stellvertretung | Ltz. |
---|---|---|---|---|
Hochschullehrer*innen: | Prof. Marcus Rutner | B-08 | Prof. Peter Fröhle | B-10 |
Prof. Kay Smarsly | B-01 | Prof. Frank Schmidt-Döhl | B-03 | |
Prof. Nima Shokri | B-09 | Prof. Mathias Ernst | B-11 | |
Prof. Jürgen Grabe | B-05 | Prof. Günter Rombach | B-07 | |
Akademisches Personal: | Pauline Kaminski | B-05 | Dr.-Ing. Lukas Henze | B-07 |
TVP: | Petra Bezdiak | B-10 | Ute Schuppert | B-11 |
Studierende: | Kaspar Bensel | Theresa Hartung |
Studiendekanatsausschuss Elektrotechnik und Informationstechnik und Mathematik (E)
Gruppe | Mitglieder | Ltz. | Stellvertretung | Ltz. |
---|---|---|---|---|
Hochschullehrer*innen: | Prof. Heiko Falk | E-13 | Prof. Görschwin Fey | E-13 |
Prof. Gerhard Bauch | E-08 | Prof. Hoc Khiem Trieu | E-07 | |
Prof. Christian Becker | E-06 | Prof. Alexander Schlaefer | E-01 | |
Prof. Daniel Ruprecht | E-10 | Prof. Marko Lindner | E-10 | |
Akademisches Personal: | Dr. Wolfram Reinken | E-15 | Patrick Göttsch | E-14 |
TVP: | Hartmut Gieseler | G-03 | Dieter Gödecke | E-08 |
Studierende: | Katharina Buchholz | Fachschaftsrat ET/IT | Gero Bardowicks | Fachschaftsrat ET/IT |
Studiendekanatsausschuss Maschinenbau (M)
Gruppe | Mitglieder | Ltz. | Stellvertretung | Ltz. |
---|---|---|---|---|
Hochschullehrer*innen: | Prof. Friedrich Wirz | M-12 | Prof. Michael Morlock | M-03 |
Prof. Volker Gollnick | M-28 | Prof. Patrick Huber | M-22 | |
Prof. Robert Meißner | M-EXK2 | Prof. Sören Ehlers | M-10 | |
Prof. Thorsten A. Kern | M-04 | Prof. Thorsten Schüppstuhl | M-23 | |
Akademisches Personal: | Dr.-Ing. Andreas Moschallski | M-21 | Lars Johnsen | M-06 |
TVP: | Kathrin Orlowski | M-21 | Dr.-Ing. Sandra Hoppe | M-DR |
Studierende: | Lina Sapp | Vincent Pöppelmann (1. Stellvertreter) | ||
Moritz Elsaßer (2. Stellvertreter) |
Studiendekanatsausschuss Gewerblich-Technische Wissenschaften (G)
Gruppe | Mitglieder | Ltz. | Stellvertretung | Ltz. |
---|---|---|---|---|
Hochschullehrer*innen: | Prof. Sönke Knutzen | G-03 | N. N. | |
Prof. Franz Ferdinand Mersch | G-01 | N. N. | ||
Prof. Claus Emmelmann | G-02 | N. N. | ||
Dr. Dirk Herzog (Vertr.-Prof.) | G-02 | N. N. | ||
Akademisches Personal: | Dr. Thomas Hägele | G-03 | Stephanie Faase | G-03 |
TVP: | Angela Einfeldt | G-03 | Erkan Yurdakul | G-01 |
Studierende: | Daniela Kraus | Larissa Voigt |
Studiendekanatsausschuss Verfahrenstechnik (V)
Gruppe | Mitglieder | Ltz. | Stellvertretung | Ltz. |
---|---|---|---|---|
Hochschullehrer*innen: | Prof. Martin Kaltschmitt | V-09 | Prof. Andreas Liese | V-06 |
Prof. Alexander Penn | V-10 | Prof. Mirko Skiborowski | V-04 | |
Prof. Raimund Horn | V-02 | Prof. Stefan Heinrich | V-03 | |
Prof. Michael Schlüter | V-05 | Prof. An-Ping Zeng | V-01 | |
Akademisches Personal: | Dr.-Ing. Thomas Waluga | V-04 | Dr. rer. nat. Christin Burkhardt | V-07 |
TVP: | Sabine Zschunke | B-DR / V-DR | Uta Naefken | V-06 |
Studierende: | Brunke Hobbie | Janine Berg Zuniga |
Studiendekanatsausschuss Management-Wissenschaften und Technologie (W)
Gruppe | Mitglieder | Ltz. | Stellvertretung | Ltz. |
---|---|---|---|---|
Hochschullehrer*innen: | Prof. Christian Ringle | W-09 | Prof. Christoph Ihl | W-11 |
Prof. Christian Lüthje | W-03 | Prof. Timo Heinrich | W-05 | |
Prof. Jochen Kreutzfeldt | W-06 | Prof. Carsten Gertz | W-08 | |
Prof. Matthias Meyer | W-01 | Prof. Thomas Wrona | W-10 | |
Akademisches Personal: | Henning Schöpper | W-02 | 1. Stellv. Tugba Nur Yildiz | W-01 |
2. Stellv. Christopher Kelch | W-03 | |||
3. Stellv. Ann-Kathrin Lange | W-12 | |||
TVP: | Sibylle Kronenwerth | W-DR | Henrike Mancarella | S1 |
Studierende: | Chiara Stix | Tim-Clemens Cording |
Studienbereichsausschuss Fachverbindende Ingenieurwissenschaften und Technologien (FIT)
Gruppe | Mitglieder | Ltz. | Stellvertretung | Ltz. |
---|---|---|---|---|
Hochschullehrer*innen: | Prof. Robert Seifried | M-13 | Prof. Mathias Ernst | B-11 |
Prof. Marko Lindner | E-10 | Prof. Daniel Ruprecht | E-10 | |
Prof. Mirko Skiborowski | V-04 | Prof. Martin Kaltschmitt | V-09 | |
Prof. Alexander Kölpin | E-03 | Prof. Alexander Schlaefer | E-01 | |
Prof. Thorsten A. Kern | M-04 | Prof. Norbert Hoffmann | M-14 | |
Akademisches Personal: | Dr. Ralf Pörtner | V-01 | Ferdinand Kieckhäfer | ZLL |
TVP: | Eilika Schwenke | S 7 | Christine Wendland | S 6 |
Studierende: | Phillip Kahl | Steffen Sigwart | ||
Lilian Block | Thore Hertrampf |