| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
| Fach | V+Ü SWS | V+Ü SWS | V+Ü SWS | V+Ü SWS | Summe | ||
| Pflichtfächer | 18 | ||||||
| Physik der Halbleiterbauelemente I | 2 | 2 | |||||
| Physik der Halbleiterbauelemente II |
| 2 | 2 | ||||
| Optoelektronik | 2 | 2 | |||||
| Halbleitertechnologie | 4 | 4 | |||||
| Mikrosystemtechnik | 2 | 2 | |||||
| Integrierte Schaltungen | 2 | 2 | |||||
| Rechnergestützter Schaltungsentwurf I | 2 |
| 2 | ||||
| Rechnergestützter Schaltungsentwurf II | 2 | 2 | |||||
| Wahlpflichtfächer | 6 | 6 | 12 | ||||
| Wahlfächer | 5 | 9 | 14 | ||||
| Interdisziplinäres Praktikum | 4 | 4 | 8 | ||||
| Studienarbeit | x | ||||||
| Industriepraktikum | x | ||||||
| Diplomarbeit |
| x | |||||
| Summe gesamt (inkl. Kernfächer) | 22 | 24 | 23 | 19 | 88 |
Die Wahlpflichtfächer ergeben sich aus dem Studienmodell, welches man innerhalb dieser Studienrichtung wählt.