Wintersemester
Veranstaltung | Umfang | Studium | Sprache | Dozent/Betreuer | Zusatzinfos | |
Vorlesung: Grundlagen der Elektrotechnik | 3 SWS (4 LP/ECTS) | BA | DE | Prof. T. A. Kern /T. Hartwich | ||
Übung: Grundlagen der Elektrotechnik | 2 SWS (2 LP/ECTS) | BA | DE | Prof. T. A. Kern /T. Hartwich | ||
Vorlesung: Elektrische Anlagen auf Schiffen | 2 SWS (2 LP/ECTS) | MA | DE | Prof. G. Ackermann | ||
Übung: Elektrische Anlagen auf Schiffen | 1 SWS (1 LP/ECTS) | MA | DE | Prof. G. Ackermann | ||
Vorlesung und Übung: Messtechnik für Maschinenbau | 4 SWS (6LP/ECTS) | BA | EN | Prof. T. A. Kern | ||
Vorlesung und PBL: Optik für Ingenieure / Optics for Engineers | 4 SWS (6 LP/ECTS) | MA | EN | Prof. T. A. Kern /S. Shelam | ||
Vorlesung und PBL: Haptics for Engineers / Entwicklung haptischer Geräte | 4 SWS (6 LP/ECTS) | MA | EN | Prof. T. A. Kern/ A. Abbasimoshaei / F. Youssef and more | ||
Elektrotechnisches Versuchspraktikum: Versuch Elektrische Maschinen | 4 Std. Praktikum | BA | DE | J. Harms, mehrere koordiniert durch ieet | ||
Labor: Mess,- Steuer- und Regelungstechnik | 2 L | DE | D. Kähler mehrere koordiniert von IFPT | |||
Sommersemester
Veranstaltung | Umfang | Studium | Sprache | Dozent/Betreuer | Zusatzinfos |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesung: Elektrische Maschinen | 3 SWS (4 LP/ECTS) | BA | DE | D. Kähler / J. Harms | |
Übung: Elektrische Maschinen | 2 SWS (2 LP/ECTS) | BA | DE | D. Kähler / J. Harms | |
PBL: Applied Design Methodology in Mechatronics | 4 SWS (6 LP/ECTS) | MA | EN | Prof. T. A. Kern & team | |
Labor: Mess-, Steuer- und Regelungstechnik | 2 LP/ECTS | BA | DE | D. Kähler, koordiniert durch IFPT |