Environment and Sustainability (VL) | |||||||||||||
Untertitel: | |||||||||||||
This course is part of the module: Sustainability and Risk Management | |||||||||||||
DozentIn: | |||||||||||||
Prof. Dr. Kerstin Kuchta, Dipl.-Ing., Dr. Marco Ritzkowski | |||||||||||||
Veranstaltungstyp: | |||||||||||||
Vorlesung | |||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||
This course presents actual methodologies and examples of environmental relevant, sustainable technologies, concepts and strategies in the field of energy supply, product design, water supply, waste water treatment or mobility. The following list show examples.
|
|||||||||||||
Ort: | |||||||||||||
(N-0007): Mo. 16:00 - 17:30 (8x), (Group Work): Mo. 16:00 - 17:30 (4x), (Pitches Circularity Hub - Jupyter): Mo. 16:00 - 17:30 (1x) | |||||||||||||
Semester: | |||||||||||||
WiSe 23/24 | |||||||||||||
Zeiten: | |||||||||||||
Mo. 16:00 - 17:30 (wöchentlich) Erster Termin: Montag, 16.10.2023 16:00 - 17:30 |
|||||||||||||
Veranstaltungsnummer: | |||||||||||||
lv319_w23 | |||||||||||||
Voraussetzungen: | |||||||||||||
none | |||||||||||||
Leistungsnachweis: | |||||||||||||
Written elaboration | |||||||||||||
Bereichseinordnung: | |||||||||||||
Technische Universität Hamburg (TUHH) | |||||||||||||
ECTS-Kreditpunkte: | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
Weitere Informationen aus Stud.IP zu dieser Veranstaltung | |||||||||||||
Heimatinstitut: V-11 Circular Resource Engineering and Management In Stud.IP angemeldete Teilnehmer: 76 Anzahl der Dokumente im Stud.IP-Downloadbereich: 3 |