Ausschreibungen für studentische Arbeiten
Nachfolgend finden sie eine Auflistung der aktuell vom Institut angebotenen Themen. Bei Interesse an einem der unten genannten Themen wenden sie sich bitte direkt an den jeweilsangegeben Kontakt.
Wir haben darüber hinaus immer auch andere aktuelle und projektbezogene Themen oder sind offen, aus Fragestellungen, die Sie interessieren, Themen abzuleiten.
Bei generellem Interesse an der Anfertigung einer Arbeit bei uns am Institut zu einer anderen Aufgabenstellung wenden Sie sich bitte an: wasserbau.office(at)tuhh(dot)de.
B | S | M | Titel | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
Arbeiten in Kooperation mit Partnern | ||||
B | Entwicklung eines Konzepts zur Analyse der wasserwirtschaftlichen Situation in an kleinen urban geprägten Gewässern am Beispiel des Stadtgebietes der Hansestadt Lübeck Aufgaben
| Edgar Nehlsen | ||
B | S | M | Gewässerkundliche Analyse des Hochwassers im Februar 2022 in Schleswig-Holstein - Arbeit in Kooperation mit dem LLUR (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume) Schleswig-Holstein – Betreuung im LLUR: Henke Hund (Abteilung Gewässer / Dezernat Hydrologie, Geografische Informationssysteme) | Prof. Fröhle |
B | Ermittlung von hydromorphologischen Strukturparametern im Bereich tidebeeinflusster Abschnitte von Bundeswasserstraßen (Arbeit in Kooperation mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde - BfG, Betreuung BfG: Christine Borgsmüller) a. Literatur- und historische Kartenrecherche in Bezug auf Ansätze/Methoden zur Ableitung eines Referenzzustands für hydromorphologischen Indikatoren an Ästuaren, z.B. Sohlstruktur, Uferstruktur, Sohlsubstrat und Breitenvariation b. Anwendung einer Methodik für einen/mehrere Indikatoren am Beispiel der Unterems: Vergleich Ist Zustand – Referenzzustand mittels dem hydromorphologischen Erfassungs- und Bewertungsverfahren Valmorph. | Edgar Nehlsen | ||
B | Bearbeitungsbeginn Mitte/Ende September 2022: Rheologische Untersuchung von Sedimentproben (Flüssigschlick) aus der Unterems im Labor (Arbeit in Kooperation mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde - BfG, Betreuung BfG: Christine Borgsmüller) a. Durchführung von geotechnischen Laborversuchen (u.a. Rheologie) mit Sedimentproben/Flüssigschlickproben aus der Fahrrinne der Unterems b. Auswertung der Ergebnisse der Laborversuche c. Charakterisierung und Beschreibung des Flüssigschlicks z.B. anhand des Kompaktierungs- bzw. Konsolidierungsgrades sowie weiterer rheologischer Eigenschaften (Fließgrenze, Viskosität). Hinweis: In den ersten 4 Wochen sind die praktischen Arbeiten im Labor der BFG in Koblenz vorgesehen. Die übrige Bearbeitungszeit erfordert keine Präsenz in Koblenz. | Edgar Nehlsen | ||
M | Nur für Studierende im Studiengang Wasser und Umwelt / Environmental Engineering: Untersuchungen zur Eignung des Sauerstoffgehalts der Unterems als Proxy für das Auftreten von Flüssigschlick (Arbeit in Kooperation mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde - BfG, Betreuung BfG: Christine Borgsmüller) a. Mit Hilfe statischer Verfahren soll der Zusammenhang zwischen Sauerstoff- und Schwebstoffgehalten unter Berücksichtigung weiterer Einflussgrößen betrachtet werden. b. Ermittlung der Schwebstoffkonzentration, die zu einer Entstehung von sauerstofffreien Schichten beitragen. c. Mit Hilfe von vertikal hochaufgelösten kontinuierlichen Sauerstoffmessungen sind Zeiträume zu identifizieren, in denen Flüssigschlick auftritt, d. Ermittlung der Mächtigkeit der Flüssigschlickschichten. e. Hinweis: Für die Datenanalyse sollte die Software R verwendet werden. | Edgar Nehlsen | ||
M | Analyse von ästuarinen Transportkörpern und Bilanzierung der Transporte in einem Ausschnitt der Unterelbe (Arbeit in Kooperation mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde - BfG, Betreuung BfG: Dr. Axel Winterscheid) a. Einsatz eines Analysetools der BfG zur Bestimmung von Dünenparametern für einen ausgewählten Abschnitt der Elbe b. Herleitung und Einbindung der Migrationsgeschwindigkeit und der Transportrate im Zusammenhang mit dritten Größen (z.B. Abfluss/ Strömung) | Edgar Nehlsen | ||
Physikalisches Modell/Feldmessungen/Empirische Verfahren | ||||
Statistische Verfahren | ||||
Küstenschutz | ||||
S | M | Analysis of shoreline changes in Schleswig Holstein Baltic Sea Coast The Baltic Sea coastline of Germany has different geological features. It is very important to have a good understanding of historical changes in order to adapt the coastal protection and management strategies as well as developing future plans. Therefore, a literature review should be carried out about the physical process and characteristics of the Baltic Sea coastline of Germany especially in Schleswig Holstein state. Afterwards, an analysis of the shoreline changes will be carried out for a selected area using satellite images and “CoastSat” python module. | Htun Pyan Sone | |
S | M | Coastal Protection Challenges in Baracoa (Cuba), in the face of frequent coastal flooding and related disasters for society and economy | ||
S | Managed Retreat - comparison of two projects, lessons learned and implications for possible future projects along the Elbe estuary (in English or German) | Philipp Jordan | ||
M | Untersuchung der Wirkung von Deichvorland und Sommerdeichen auf die Seegangsbelastung von Hauptdeichen im Kontext des Klimawandels mit Hilfe von hydronumerischen Simulationsmodellen | Prof. Fröhle | ||
M | Untersuchungen zu Windstauhöhen in schweren Sturmfluten an der Ostfriesischen Küste | Prof. Fröhle | ||
| ||||
M | Analysis of the damage assessment models and tools and the assessment of their applicability to Schleswig- Holstein Languages: DE/ EN | Natasa Manojlovic | ||
S | M | Multiscale flood imacts assessment focusing on the direct tengible impacts to the built environment (damages) a) Assessment and evaluation of the existing methods for flood impact assessment (PA, MA) | Natasa Manojlovic | |
M | Analysis of the Adaptation Strategies in Storm Surge prone areas - Study Area Hafen City, Hamburg | Natasa Manojlovic | ||
| ||||
S | Bestimmung von Sinkgeschwindigkeiten suspendierter Sedimente | Justus Patzke | ||
S | Absetz- und Konsolidierungsverhalten hochkonzentrierter mobiler und stationärer Suspensionen | |||
S | Untersuchung der Erodibilität kohäsiver Sedimente in Abhängigkeit von Temperatur und Salzgehlat | Justus Patzke | ||
S | Bestimmung der mineralischen Bestandteile (Tonminerale) von Schlickproben | Justus Patzke | ||
| ||||
S | Analyse und Bewertung von Seegang bei kurzen Fetchlängen | Norman Dreier | ||
Umströmung von vertikalen Pfahlkonstruktionen Flow around vertical pile constructions | Peter Fröhle | |||
| ||||
B | S | M | Morphology of bedforms in an estuarine anabranch Three years of multibeam bathymetrical measurements of the Hahnöfer Nebenelbe are used for the characterization of bedforms and their evolution in time. Description of their geometries and movement rate per year are given and discussed based on environmental forces (e.g. tide, river discharge). Language: English | Diogo Mees Delfes Varela |
S | Transient extreme value statistics based on regional climate model data driving hydrological and hydrodynamic impact models | Christoph Sauer | ||
S | Instationäre Extremwertstatistik basierend auf Ergebnissen hydrologischer und hydrodynamischer Modelle angetrieben durch regionale Klimamodelldaten | Christoph Sauer | ||
S | Recherche und Vergleich analytischer Lösungen zur Charakterisierung der Ausbreitung von Tidewellen in Ästuarsystemen (ab Februar 2023) | Vanessa Sohrt | ||
Bachelorarbeiten
Studienarbeiten
Masterarbeiten