Das Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft legt großen Wert auf seine Lehraktivitäten. Neben diversen Lehrveranstaltungen für Studierende der TUHH ist das Institut an nationalen und internationalen Bildungsprojekten beteiligt. Dazu gehören ein Austauschprogramm mit zwei jordanischen Universitäten, verschiedene Erasmus+ / DAAD Projekte sowie „integral“ ein Weiterbildungsprogramm für geflüchtete Ingenieure. Für weitere Informationen klicken Sie auf sie auf die Navigationsleiste.
Folgende Lehrveranstaltungen werden im laufenden Semester angeboten. Weitere Informationen erhalten Studierende bei Stud.IP, der E-Learning-Plattform der Hamburger Hochschulen. Dort stehen auch Vorlesungsunterlagen einzelner Veranstaltungen zur Verfügung.
Environment and Sustainability | |||||||||||||
Untertitel: | |||||||||||||
Module: Sustainability and Risk Management | |||||||||||||
DozentIn: | |||||||||||||
Prof. Dr. Kerstin Kuchta, Dipl.-Ing. | |||||||||||||
Veranstaltungstyp: | |||||||||||||
Vorlesung | |||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||
This course presents actual methodologies and examples of environmental relevant, sustainable technologies, concepts and strategies in the field of energy supply, product design, water supply, waste water treatment or mobility. The following list show examples.
|
|||||||||||||
Ort: | |||||||||||||
(N0007) | |||||||||||||
Semester: | |||||||||||||
WiSe 22/23 | |||||||||||||
Zeiten: | |||||||||||||
Mo. 16:00 - 17:30 (wöchentlich) Erster Termin: Mo., 17.10.2022 16:00 - 17:30, Ort: (N0007) |
|||||||||||||
Veranstaltungsnummer: | |||||||||||||
lv319_w22 | |||||||||||||
Voraussetzungen: | |||||||||||||
none | |||||||||||||
Leistungsnachweis: | |||||||||||||
Written elaboration | |||||||||||||
Bereichseinordnung: | |||||||||||||
Technische Universität Hamburg (TUHH) | |||||||||||||
ECTS-Kreditpunkte: | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
Weitere Informationen aus Stud.IP zu dieser Veranstaltung | |||||||||||||
Heimatinstitut: Institut für Umwelttechnik u. Energiewirtschaft (V-9) In Stud.IP angemeldete Teilnehmer: 72 Anzahl der Dokumente im Stud.IP-Downloadbereich: 4 |