Vertiefung (Wahlpflichtbereich)
Block Computer- und Software-Engineering (18 LP)
Empf. Semester | Modulname (Deutsch) | Modulname (Englisch) | Institut | LP |
1 | Software-Sicherheit | Software Security | E-15 | 6 |
1 | Software-Verifikation | Software Verification | E-16 | 6 |
1 | Verteilte Algorithmen | Distributed Algorithms | E-17 | 6 |
1 | Algorithmische Spieltheorie | Algorithmic Game Theory | E-11 | 6 |
2 | Compiler für Eingebettete Systeme | Compilers for Embedded Systems | E-13 | 6 |
2 | Computer-Grafik | Computer Graphics | E-5 | 6 |
2 | Entwurf von Dependable Systems | Design of Dependable Systems | E-13 | 6 |
2 | Modellprüfung - Beweiser und Algorithmen | Model Checking - Proofs and Algorithms | E-13 | 6 |
2 | Software für Eingebettete Systeme | Software for Embedded Systems | E-EXK2 | 6 |
2 | Software-Testen | Software Testing | E-16 | 6 |
3 | Fortgeschrittener Entwurf von Chip-Systemen (Praktikum) | Advance System on Chip Design (Lab) | E-13 | 6 |
3 | Verkehrstheorie | Traffic Engineering | E-4 | 6 |
Block Intelligenz-Engineering (18 LP)
Empf. Sem. | Modulname (Deutsch) | Modulname (Englisch) | Institut | LP |
1 | Digitale Bildanalyse | Digital Image Analysis | E-2 | 6 |
1 | Intelligente autonome Agenten und kognitive Robotik | Intelligent Autonomous Agents and Cognitive Robotics | E-16 | 6 |
1 | Processautomatisierungstechnik | Industrial Process Automatization | E-1 | 6 |
1 | Soft-Computing - Einführung in das maschinelle Lernen | Soft Computing - Introduction to Machine Learning | E-13 | 6 |
2 | Maschinelles Lernen und Data Mining | Machine Learning and Data Mining | E-16 | 6 |
2 | Mustererkennung und Datenkompression | Pattern Recognition and Data Compression | E-2 | 6 |
2 | Robotik und Navigation in der Medizin | Robotics and Navigation in Medicine | E-1 | 6 |
3 | 3D Computer Vision | 3D Computer Vision | E-2 | 6 |
3 | Angewandte humanoide Robotik | Applied Humanoid Robotics | E-14 | 6 |
3 | Intelligente Systeme in der Medizin | Intelligent Systems in Medicine | E-1 | 6 |
3 | Medizinischen Bildgebung | Medical Imaging | E-5 | 6 |
Block Mathematik (18 LP)
Empf. Sem. | Modulname (Deutsch) | Modulname (Englisch) | Institut | LP |
1 | Algorithmische Algebra | Algorithmic Algebra | E-13 | 6 |
1 | Hierarchische Algorithmen | Hierarchical Algorithms | E-10 | 6 |
1 | Lineare und nichtlineare Optimierung | Linear and Nonlinear Optimization | E-11 | 6 |
2 | Diskrete Differentialgeometrie | Discrete Differential Geometry | E-13 | 6 |
2 | Kurven, Kryptographie und Quanten-Computing | Curves, Cryptography and Quantum Computing | E-13 | 6 |
2 | Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen | Numerical Treatment of Ordinary Differential Equations | E-10 | 6 |
2 | Numerische Mathematik II | Numerical Mathematics II | E-13 | 6 |
2 | Randomisierte Algorithmen und zufällige Graphen | Randomized Algorithms and Random Graphs | E-10 | 6 |
3 | Mathematik neuronaler Netze | Mathematical Treatment of Neural Networks | E-10 | 6 |
3 | Mathematische Bildverarbeitung | Mathematical Image Processing | E-10 | 6 |
3 | Numerik partieller Differentialgleichungen | Numerical Treatment of Partial Differential Equations | E-10 | 6 |
Block Fachspezifische Fokussierung (12 LP)
Empf. Sem. | Modulname (Deutsch) | Modulname (Englisch) | Institut | LP |
1-2 | Technischer Ergänzungskurs I | Technical Complementary Course I | TUHH | 6 |
2-3 | Technischer Ergänzungskurs II | Technical Complementary Course II | TUHH | 6 |
2-3 | Hauptseminare Informatik | Advanced Seminars Computer Science | SD-E | 6 |