Institut für Werkstoffphysik und Werkstofftechnologie (M-22)
| 040-42878- | Raum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leitung des Instituts | |||||
| Prof. Jörg Weißmüller | 3035 | M-1503 | |||
| Leitung der Gruppe Werkstoffmechanik | |||||
| Prof. Norbert Huber | 3044 | M-1509 | |||
| Leitung der Gruppe Integrierte metallische Nanomaterialsysteme (M-EXK4) | |||||
| Prof. Shan Shi | 3135 | M-1506 | |||
| Oberingenieur | |||||
| Dr. Robert Günther | 2008 | M-1505 | |||
| Teamassistentin | |||||
| Haide Alfort-Springer | 3235 | M-1502 | |||
| Wissenschaftlich Mitarbeitende (M-22) | |||||
| Dr. Marine Bossert | 3145 | M-1576 | |||
| Ulrike Dette | 2986 | M-3511 | |||
| Tim Fischer | 4787 | M-3510 | |||
| Gideon Henkelmann | 3011 | M-1575 | |||
| Dr. Yong Li | 3656 | M-3510 | |||
| Zhongyang Li | 3656 | M-3510 | |||
| Dr. Jürgen Markmann | 3009 | * | M-1574 | ||
| Celina Passig | 3045 | M-3511 | |||
| Lukas Riedel | 4894 | * | M-1575 | ||
| Seoyun Sohn | 04152-87-2229 | * | M-1576 | ||
| Dr. Ying Zhang | 4086 | M-2555 | |||
| Technisch Mitarbeitende (M-22) | |||||
| Irene Bauer | 3487 | M-2583 | |||
| Nina Petersen | 4066 | M-2535 | |||
| Claudia Plaumann | 3521 | M-2583 | |||
| Wissenschaftlich Mitarbeitende (M-EXK4) | |||||
| Haonan Sun | 4894 | M-1575 | |||
| *) Nur zum TUHH-internen Gebrauch |
| ehemalige Mitarbeitende (seit 2012) | ||||
| Dr. Maxim Smetanin | ||||
| Ulrich Heidenreich | ||||
| Ute Granz-Schnibbe | ||||
| Dr. Lihua Shao | ||||
| Dr. Daniel Gosslar | ||||
| Dr. Urs Haßlinger | ||||
| Dr. Zhen Qi | ||||
| Dr. Qibo Deng | ||||
| Dr. Ke Wang | ||||
| Dr. Christian Hartig | ||||
| Dr. Chuan Cheng | ||||
| Lisa Fitzek | ||||
| Dr. Matthias Graf | ||||
| Dr. Charlotte Kuss | ||||
| Dr. Benedikt Roschning | ||||
| Birthe Zandersons | ||||
| Dagmar Rings | ||||
| Diana Waldow | ||||
| Dr. Maoween Liu | ||||
| Rainer Behn | ||||
| Dr. Stefan Berger | ||||
| Dr. Sambit Bapari | ||||
| Dr. Lukas Lührs | ||||