Die folgenden beiden Tabellen enthalten (1.) offene Themen für Masterarbeiten, Bachelorarbeiten und Stud. Projekte sowie (2.) abgeschlossene und aktuell laufende Arbeiten.
Offene Themen
Folgende Themen sind für Masterarbeiten und Stud. Projekte verfügbar. Themen für Bachelorarbeiten können auf Anfrage und/oder auf Basis der Masterarbeitsthemen bereitgestellt werden. Die Arbeiten können grundsätzlich in englischer oder deutscher Sprache verfasst werden.
Sie müssen zuerst selbst wissen, was Sie interessiert, bevor Sie nach Themen schauen. Im Idealfall schlagen Sie eigene Themen vor, die wir dann zu einer Aufgabenstellung ausbauen. Das Themenspektrum umfasst alle Bereiche der Bauinformatik, wie Datenbanken, intelligente Monitoringsysteme, eingebettete Systeme/kabellose Sensornetze, Building Information Modeling, Blockchain-Technologie, Structural Control, Internet der Dinge, Industrie 4.0, Cyber-physische Systeme, additive Fertigung, usw.
Wir werden Ihnen i.d.R. keine fertige Aufgabenstellung vorgeben, sondern diese gemeinsam mit Ihnen entwickeln. Das betrifft insbesondere auch die Struktur der schriftlichen Ausarbeitung Ihrer Arbeit. Lesen Sie zuerst die häufig gestellte Frage #4.
Quantensensorik
Generative vortrainierte Transformer-Architekturen für Anwendungen im Bauwesen | Professor Smarsly (kay.smarsly@tuhh.de) |
Termiten-inspierter Lehmdruck | Professor Smarsly (kay.smarsly@tuhh.de) |
Globale Pfadplanung für vierbeinige Roboter in Bauwerksinformationsmodellen | Jan Stührenberg (jan.stuehrenberg@tuhh.de) |
Formalisierung von Model-Updates für drahtlose Sensornetzwerke in kognitiven Bauwerken | Muhammad Ekbal Ahmad (muhammad.ekbal.ahmad@tuhh.de) |
Überprüfung von kooperativen Aufgaben in der autonomen Robotik | Muhammad Ekbal Ahmad (muhammad.ekbal.ahmad@tuhh.de) |
Überprüfung von drahtlosen Sensornetzen in kognitiven Bauwerken mit UPPAAL | Muhammad Ekbal Ahmad (muhammad.ekbal.ahmad@tuhh.de) |
Bauwerksmonitoring mit unscharfen Informationen | Muhammad Ekbal Ahmad (muhammad.ekbal.ahmad@tuhh.de) |
Sensitivity analysis of printing material with respect to variations in process parameters in additive manufacturing | Patricia Peralta (patricia.peralta.abadia@tuhh.de) |
An explainable artificial intelligence model for smart structures | Kosmas Dragos (kosmas.dragos@tuhh.de) |
Design of a physics-based wireless sensing approach for cognitive buildings | Kosmas Dragos (kosmas.dragos@tuhh.de) |
Abgeschlossene und laufende Arbeiten (Stand: Dezember 2022)
Die folgende Liste umfasst neben Masterarbeiten, Bachelorarbeiten und Stud. Projekten auch die von Professor Smarsly begutachteten Promotionsarbeiten (ohne laufende Promotionsarbeiten).
Ein ontologiebasiertes Verfahren zur automatisierten Bewertung von Schaden in einer digitalen Datenumgebung | Promotion | 2022 |
Echtzeit-Lokalisierung von Baurobotik mit serverbasierten Bauwerksinformationsmodellen | Masterarbeit | 2022 |
Feature-based object recognition for autonomous building inspection | Masterarbeit | 2022 |
Digitalization in carpentry: Augmented working and human-machine interaction on construction sites | Bachelorarbeit | 2022 |
Use of blockchain technology to improve digital twins based on generative design | Bachelorarbeit | 2022 |
Prefabrication or on-site construction? – The use of digital twins for additive manufacturing in AEC | Bachelorarbeit | 2022 |
Mehrwerte von Kollisionsprüfungen im Rahmen von BIM am Beispiel eines Laborgebäudes | Bachelorarbeit | 2022 |
Modeling and verification of wireless sensor networks for smart facades using UPPAAL | Masterarbeit | 2022 |
Construction of a water quality monitoring system using LoRa technology and IoT-based devices | Stud. Projekt | 2022 |
Real-time object detection for autonomous unmanned aerial vehicles using deep learning | Stud. Projekt | 2022 |
Reusing e-waste for wireless sensor systems for water quality monitoring | Bachelorarbeit | 2022 |
Structural health monitoring of bridges: Status quo, scope, and innovative methods | Stud. Projekt | 2022 |
Real-time model and data fusion for digital twins in the construction industry | Bachelorarbeit | 2022 |
Lean Construction für 3D-gedruckte Betonelemente – Von der Planung bis zum Einbau | Stud. Projekt | 2022 |
Innovative surveying processes for digital twins: Advanced geopositioning through measuring systems with minor construction tolerances | Masterarbeit | 2022 |
Life cycle assesement for smart green buildings: Sustainability of digital devices in a cyper-physical system with zero emissions | Masterarbeit | 2022 |
Advanced path planning for construction robotics by integrating elevation mapping | Stud. Projekt | 2022 |
Real-time object detection using legged robots and convolutional neural networks | Masterarbeit | 2022 |
Identifying bicycles crossing a pedestrian bridge using smart monitoring and machine learning | Stud. Projekt | 2022 |
Wertschöpfungsevaluation durch Analyse und Vergleich traditioneller und innovativer Methoden im Bauwesen am Beispiel Mundsburger Damm | Bachelorarbeit | 2022 |
Methoden zur Quantifizierung und Optimierung der Robustheit von Bauablaufplänen | Promotion | 2021 |
Einflüsse der Digitalisierung auf Baustellenarbeitsprozesse | Promotion | 2021 |
Design of a smart apartment building with special focus of digital, sustainable, and social aspects | Masterarbeit | 2021 |
Real-time detection, classification, and measurement of cracks using mobile robotic systems | Masterarbeit | 2021 |
Design and implementation of a secure over-the-air firmware update architecture for LTE-based constrained IoT devices: Air quality use case | Masterarbeit | 2021 |
Communication networks of construction robot fleets based on multi-agent systems | Stud. Projekt | 2021 |
Model-based localization of robotic systems using Robot Operation System | Stud. Projekt | 2021 |
Detection and classification of construction defects using computer vision – status quo and potentials | Stud. Projekt | 2021 |
Parameter study on the identification of design boundary criteria in discontinuity areas using artificial intelligence | Masterarbeit | 2021 |
Optimization of concrete printing processes using finite element analysis | Stud. Projekt | 2021 |
Evaluation of quality of service in wireless sensor networks for smart city applications | Stud. Projekt | 2021 |
Explainable artificial intelligence in structural health monitoring: Interpretation methods | Stud. Projekt | 2021 |
Technical review of blockchain and AI-based methods for privacy-preserving data exchange and analysis for smart building applications | Stud. Projekt | 2021 |
Analyse digitaler und holistischer Gebäudekonzepte anhand nachhaltig ausgerichteter Parameter am Beispiel eines Einfamilienhauses | Stud. Projekt | 2021 |
System-oriented analysis of communication options for interconnected construction sites | Stud. Projekt | 2021 |
Bauablaufsimulationen von Ingenieurbauwerken mithilfe von BIM-Modellen | Masterarbeit | 2021 |
Fault-tolerant smart sensor nodes based on deep learning | Stud. Projekt | 2021 |
Development of a low-cost nitrate sensor for environmental monitoring | Stud. Projekt | 2021 |
Structured data exchange of building-physical component specifications through extension of the IFC standard | Bachelorarbeit | 2021 |
Analyse drohnenbasierter Bauwerksinspektionsverfahren für die Flugroutenplanung | Bachelorarbeit | 2021 |
Sensing technologies for material behavior studies in concrete printing | Masterarbeit | 2021 |
Design and implementation of a smartphone application for remote control of shake tables | Masterarbeit | 2021 |
Enhancing the accuracy of the evaluation of thermal comfort using applications of smart monitoring station | Masterarbeit | 2021 |
A modular approach towards cost-efficient monitoring based on microcontrollers | Masterarbeit | 2021 |
ITS simulation platforms | Stud. Projekt | 2021 |
Analyse von Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIA) und BIM-Abwicklungsplänen (BAP) am Beispiel der Bauvorhaben Edge Elbside und HAU 61 | Stud. Projekt | 2021 |
BIM im Brückenbau – Status quo, Besonderheiten und Potenziale1 | Masterarbeit | 2021 |
Schnittstellenanalyse zwischen BIM-Modellierungs- und Tragwerksbemessungsprogrammen1 | Bachelorarbeit | 2021 |
BIM-to-Field – Mehrwerte von BIM im Rahmen von Bauausführungen am Beispiel verschiedener Doppelhäuser1 | Bachelorarbeit | 2021 |
Bewehrungskonzepte im 3D-Druck – Aktuelle Potenziale in Herstellungs- und Ausführungsprozessen1 | Bachelorarbeit | 2021 |
Analyse von Bauplanungsprozessen im Rahmen von BIM mithilfe der Software RIB iTWO1 | Bachelorarbeit | 2021 |
Analyse von Kommunikationsprozessen mithilfe des BIM Collaboration Formats (BCF) am Beispiel eines Einfamilienhauses1 | Bachelorarbeit | 2021 |
Vergleich von 3D-Druckverfahren in Kombination mit verschiedenen Schalungskonzepten am Beispiel eines komplexen Stahlbetonbauteils1 | Stud. Projekt | 2021 |
Potenziale von BIM im Straßenbau am Beispiel der Sanierung des Neuen Elbtunnels1 | Bachelorarbeit | 2021 |
Daten- und Prozessanalyse im Rahmen von BIM am Beispiel der Laserlaborerweiterung am Forschungszentrum DESY in Hamburg-Bahrenfeld1 | Stud. Projekt | 2021 |
Holistische Gebäudedokumentation mithilfe eines As-built-Modells am Beispiel des Siemens Campus in Erlangen1 | Masterarbeit | 2021 |
Wissensbasierte Prozesskonfiguration im Bauwesen | Promotion | 2020 |
Automatisierte Infrastrukturplanung von Glasfasernetzen | Promotion | 2020 |
Analysis of metamodeling approaches for describing monitoring-related information | Masterarbeit | 2020 |
Virtual reality (VR) experiences of IFC-based wastewater treatment plant models | Masterarbeit | 2020 |
Evaluating thermal changes in the indoor environment of glass-façade office buildings affected by climate change | Masterarbeit | 2020 |
Virtuelle Inbetriebnahme einer speicherprogrammierbaren Steuerung in OpenModelica | Masterarbeit | 2020 |
Virtual reality experiences of IFC-based wastewater treatment plant models | Masterarbeit | 2020 |
IFC-based construction scheduling for wastewater treatment plants | Masterarbeit | 2020 |
BIM-basierte Generierung von digitalen Zwillingen für Talsperren | Bachelorarbeit | 2020 |
Sensorik und Internet der Dinge als Bestandteile von Smart City | Bachelorarbeit | 2020 |
Additive manufacturing in civil engineering: Slicing supported by building information modeling | Stud. Projekt | 2020 |
Implementation and field validation of a wireless structural health monitoring system | Stud. Projekt | 2020 |
Analyse zur Nutzung digitaler Technologien im Lehmbau1 | Bachelorarbeit | 2020 |
Analyse von Einsatzmöglichkeiten der Methode BIM im Rahmen von Instandsetzungsplanungen am Beispiel eines Hallen- und Wellenbades1 | Bachelorarbeit | 2020 |
BIM-basierte Tragwerksberechnung eines bestehenden Eisenbahn-Brückenbauwerks in Hamburg-Alsterdorf1 | Stud. Projekt | 2020 |
Datenaustausch-Analyse hochdetaillierter Stahlbau-Anschlüsse im Rahmen von Building Information Modeling1 | Masterarbeit | 2020 |
Konzeptionierung einer Kommunikations- und Management-Plattform für Bauprojekte der DB im Rahmen von BIM zur Verbesserung der kollaborativen Zusammenarbeit1 | Masterarbeit | 2020 |
Programmierung und Analyse zentraler BIM-Attribute im Zuge der Grundinstandsetzung der Alten Schleuse Kiel-Holtenau1 | Masterarbeit | 2020 |
Nutzungspotenziale der Bauwirtschaft durch Kombination des Prinzips Cradle to Cradle (C2C) mit der Methode Building Information Modeling (BIM)1 | Bachelorarbeit | 2020 |
Scan-to-BIM – Status quo und Potenziale im Rahmen von Bauaufnahmen1 | Bachelorarbeit | 2020 |
Hydraulische Berechnung von Rohr- und Gerinneströmungen in Modelica | Stud. Projekt | 2019 |
Von der Anforderung zur IFC-Erweiterung: Entwurf einer BIM Modellpipeline | Bachelorarbeit | 2019 |
An explainable artificial intelligence model coupling deep learning and blockchain technology | Bachelorarbeit | 2019 |
A semantic model for 3D concrete printing | Masterarbeit | 2019 |
Real-time wireless structural control using semi-active tuned liquid column dampers | Masterarbeit | 2019 |
Entwicklung standardisierter Datenformate für den BIM-basierten Entwurf von Kläranlagen | Stud. Projekt | 2019 |
Application of blockchain in civil engineering: Blockchain based SHM network analysis | Stud. Projekt | 2019 |
An approach for fault identification using analytical redundancy in wireless structural health monitoring systems | Stud. Projekt | 2019 |
Praxisnahe Analyse von BIM-Abwicklungsplänen aus Bereichen des Hochbaus1 | Stud. Projekt | 2019 |
Synthese autonomer Baumaschinen in cyberphysischen Systemen auf Grundlage der Methode des Building Information Modeling1 | Masterarbeit | 2019 |
Vergleichsbetrachtungen einer konventionellen Massenermittlung gegenüber einer BIM-gestützten Mengenberechnung am Beispiel eines Gebäudes mit gemischter Nutzung1 | Stud. Projekt | 2019 |
Programmierung eines Algorithmus zur Berechnung von Produktivitätsverlusten während der Bauausführung am Beispiel des Axel Springer Quartiers in Hamburg1 | Stud. Projekt | 2019 |
Analyse BIM-relevanter Software für die Tragwerksplanung am Beispiel von Diskontinuitätsbereichen im Massivbau1 | Bachelorarbeit | 2019 |
Analyse von Datenaustausch-Szenarien während der Bauausführung anhand ausgewählter Software-Applikationen1 | Masterarbeit | 2019 |
Schnittstellen-Analyse eines IFC-Datenaustauschs während der Angebots- und Kalkulationsphase für ein Bürogebäude1 | Masterarbeit | 2019 |
Analyse zur Vergütung von Planungs- und Ausführungs-leistungen im Rahmen von Building Information Modeling1 | Masterarbeit | 2019 |
Analyse von Rollenzuweisungen im Rahmen von BIM im internationalen Vergleich1 | Bachelorarbeit | 2019 |
Integrale Objekt- und Tragwerksplanung am Beispiel eines Gebäudes mit gemischter Nutzung im Rahmen von BIM1 | Masterarbeit | 2019 |
Programmierung eines Prognose-Algorithmus für Kranauslastungen unter Berücksichtigung von Produktivitätsverlusten während der Bauausführung1 | Masterarbeit | 2019 |
Analysis of metamodeling approaches for describing monitoring-related information | Masterarbeit | 2018 |
Parametrisierter Brückenentwurf im Kontext des Building Information Modelung | Bachelorarbeit | 2018 |
Geometrische Algorithmen zur Bestimmung von Außenflächen auf der Basis von Bauwerksinformationsmodellen | Stud. Projekt | 2018 |
Comparative study of experimentally tested tuned liquid column dampers | Stud. Projekt | 2018 |
Anwendungsgebiete und Tendenzen von Mixed Reality bei Baustellenarbeitsprozessen in Verbindung mit Building Information Modeling1 | Bachelorarbeit | 2018 |
Praxisnahe Analyse zur Verwendung der RFID-Technologie am Beispiel von Echtzeit-Szenarien einer Tiefbaustelle1 | Stud. Projekt | 2018 |
Aspekte bauausführender Gewerke für Smart Homes und Smart Living in Kombination mit Building Information Modeling1 | Bachelorarbeit | 2018 |
Digitale Schalungsplanung in Kombination mit der Methode des Building Information Modeling1 | Bachelorarbeit | 2018 |
Einbindung von Virtual Reality in ingenieurtechnische Planungsprozesse unter Berücksichtigung der Methode des Building Information Modeling1 | Bachelorarbeit | 2018 |
Analyse der Schnittstellenproblematik von BIM-Software aus Bereichen des Baubetriebs unter besonderer Betrachtung des IFC-Austauschformats1 | Masterarbeit | 2018 |
Anwendungsgebiete und Tendenzen von Augmented Reality bei Baustellenarbeitsprozessen in Kombination mit der Methode des Building Information Modeling1 | Bachelorarbeit | 2018 |
Anwendungsgebiete und Nutzungsmöglichkeiten von Auto-Identifikationstechniken bei Baustellenarbeitsprozessen in Kombination mit Building Information Modeling1 | Masterarbeit | 2018 |
Vergleich konventioneller Planungs- und Ausführungsprozesse gegenüber der Methode BIM anhand von Beispielen bereits ausgeführter Bauvorhaben1 | Stud. Projekt | 2018 |
Prozesse der Datenübergabe an Gebäudeinformationsmodelle am Beispiel des Computer Aided Facility Managements (CAFM) eines Krankenhauses1 | Bachelorarbeit | 2018 |
BIM-relevante Attributzuweisungen für eine Bemessung des Brückenbauwerks F246 (Fußgängerbrücke Ebner-Eschenbach-Weg / Allermöher Hauptfleet) in Hamburg-Allermöhe1 | Stud. Projekt | 2018 |
Analyse und Erweiterung von bestehenden Prognosemodellen zur Bestimmung des Endenergiebedarfs im Wohnungssektor | Promotion | 2017 |
Automated fault detection and isolation in structural health monitoring systems for road bridges | Masterarbeit | 2017 |
BIM-basierte Abbildung von abwassertechnischen Anlagen | Masterarbeit | 2017 |
Embedded stochastic subspace identification for operational modal analysis in wireless structural health monitoring systems | Masterarbeit | 2017 |
BIM-based design of SHM-related processes and algorithms | Masterarbeit | 2017 |
Development of a modular wireless structural health monitoring system | Stud. Projekt | 2017 |
A wireless sensor network for structural health monitoring | Stud. Projekt | 2017 |
Structural health monitoring using wireless sensor networks | Stud. Projekt | 2017 |
Collaborative modal identification in wireless structural health monitoring systems | Stud. Projekt | 2017 |
A wireless structural health monitoring system with embedded system identification capabilities | Stud. Projekt | 2017 |
BIM-based modeling of structural health monitoring systems using the IFC standard | Masterarbeit | 2016 |
Mehrwerte der Verwendung von Daten aus Bauwerksinformationsmodellen im Computer-Aided Facility Management | Masterarbeit | 2016 |
Kosteneinsparpotentiale durch BIM in der Gebäudenutzungsphase | Masterarbeit | 2016 |
Aspekte der parametrisch-geometrischen Modellierung – eine Arbeitsweise zum Erstellen von Bauwerksinformationsmodellen | Bachelorarbeit | 2016 |
Wie kommt das Problem ins Spiel? | Promotion | 2016 |
Automated condition assessment of civil infrastructure using wireless sensor networks | Stud. Projekt | 2016 |
Autonomous fault detection in wireless structural health monitoring systems using decentralized neural networks | Masterarbeit | 2015 |
Regelbasierte Prüfung der Modellqualität von Bauwerksinformationsmodellen auf Basis der Industry Foundation Classes | Masterarbeit | 2015 |
Algorithmus zur Routenberechnung für unbemannte Fluggeräte auf der Basis von Bauwerksinformationsmodellen | Bachelorarbeit | 2015 |
Visuelle Kopplung von Sensordaten mit Bauwerksinformationsmodellen auf Basis der Industry Foundation Classes (IFC) | Bachelorarbeit | 2015 |
Automated detailing of 4D schedules | Promotion | 2014 |
Automated integration of heterogeneous structural health monitoring data | Stud. Projekt | 2014 |
Integration heterogener Datenmengen aus Bauwerksüberwachungssystemen | Stud. Projekt | 2014 |
Development of data collection and data processing modules for wireless structural health monitoring systems | Stud. Projekt | 2014 |
A modular structural health monitoring system for wireless strain measurements | Stud. Projekt | 2014 |
Integrating state-of-the-art strain gauges into wireless sensor nodes for structural health monitoring applications | Stud. Projekt | 2014 |
A comparative study of wireless sensor nodes available for structural health monitoring applications | Stud. Projekt | 2014 |
Application of building information models in construction management | Stud. Projekt | 2014 |
An Internet-enabled Multi-sensor System for Continuous Monitoring of Landslide Processes | Masterarbeit | 2013 |
A Wireless Environment Monitoring System for Ground Motion Detection based on Collective Intelligence | Bachelorarbeit | 2011 |
Lebensdauerabschätzung von Windenergieanlagen | Stud. Projekt | 2011 |
Verteilte Bauwerksüberwachung auf der Basis hybrider Agentensysteme | Diplomarbeit | 2010 |
Development of Self-Organizing Wireless Sensor Networks for Structural Health Monitoring based on Emergent Behavior | Masterarbeit | 2009 |
Entwicklung einer E-Learning-Software als interaktive Erweiterung für ein CAD-System zur automatisierten Erstellung von Selbstlernaufgaben | Stud. Projekt | 2009 |
Implementierung und Evaluierung von graphischen Interaktionskomponenten zur Modellierung und Simulation von Zwei-Epochen-Bauwerken | Stud. Projekt | 2009 |
Entwicklung einer Modellierungslogik für die interaktive Erstellung und Visualisierung komplexer Tragstrukturen am Beispiel von Zwei-Epochen-Bauwerken | Stud. Projekt | 2009 |
Entwicklung effizienter Algorithmen zur automatisierten Generierung von Konstruktionszeichnungen basierend auf heterogenen Datenbeständen | Stud. Projekt | 2009 |
Adaptive CAD-Modellierung von 2-Epochen-Bauwerken zur cross-medialen Repräsentation | Seminarprojekt | 2009 |
Entwicklung eines CAD-basierten Softwaresystems zur zeitdiskreten Simulation des Baufortschritts für Bürogebäude unter Berücksichtigung ökonomischer Randbedingungen | Bachelorarbeit | 2009 |
Entwicklung eines E-Tutors für CAD Kurse | Stud. Projekt | 2009 |
Entwicklung einer graphischen Interaktionskomponente zur Planung von Bauwerkssprengungen | Stud. Projekt | 2008 |
CAD-gestützte Planung zur Destruktion von Bürogebäuden in Massivbauweise | Seminarprojekt | 2008 |
5D-Fortschrittssimulation der Erstellung von Bürogebäuden in Modulbauweise | Seminarprojekt | 2007 |
Design and JAVA-based Implementation of a Probabilistic Prognosis Model for the Assessment of Structural Damage using Markov Chain Theory | Masterarbeit | 2007 |
Entwicklung einer graphischen Benutzungsschnittstelle für CAD-Applikationen zur automatisierten Darstellung von Tunnelprojekten | Stud. Projekt | 2006 |
Entwicklung einer CAD-Applikation zur automatischen Visualisierung von Tunneln in beliebig geschichteter Geologie | Seminarprojekt | 2006 |
Development of an Agent-based Data Acquisition Application for Mobile Devices | Masterarbeit | 2006 |
Entwicklung und Evaluierung einer generischen Interaktionskomponente als plattformunabhängige Präsentationsschicht für Ingenieuranwendungen | Diplomarbeit | 2005 |
Automatisierte Planung und Bemessung von Kläranlagen | Seminarprojekt | 2005 |
Evaluierung und Anwendung etablierter Data Mining-Verfahren zur Auswertung von Datenbeständen | Stud. Projekt | 2005 |
Computergestützte Bearbeitung komplexer Bauprojekte | Stud. Projekt | 2004 |
Interaktive, CAD-gestützte Planung von Multifunktionsarenen | Seminarprojekt | 2004 |
Entwicklung eines Software-Agenten zur Verwaltung komplexer Datenbestände aus dem Bauwesen | Diplomarbeit | 2004 |
Entwicklung eines wissensbasierten Systems zur Analyse von Messdaten aus dem Bauwerksmonitoring | Diplomarbeit | 2003 |
Interaktive, CAD-gestützte Planung von Schrägseilbrücken | Seminarprojekt | 2003 |
1Diese Arbeiten wurden von Dr. Kölzer betreut und am Institut für Baustoffe, Bauphysik und Bauchemie der Technischen Universität Hamburg (Professor Schmidt-Döhl) angefertigt.