5. Workshop des FSP „Klimaschonende Energie- und Umwelttechnik“
06. Dezember 2017
Technische Universität Hamburg (Gebäude H, Raum 016)
Vorträge
| Session 1: Energie, Moderation: Prof. Schmitz | ||
| 08:45 | Begrüßung Prof. Ernst | |
| 09:00 | V01 | Experimentelle und numerische Untersuchung des Druckverlusts generischer Bauteile einer CO2 Fahrzeugkälteanlage; Christoph Subei, Gerhard Schmitz (Abstract, Vortrag) | 
| 09:20 | V02 | Importoptionen strombasierter Kraftstoffe für den Verkehr; Sebastian Timmerberg, Martin Kaltschmitt (Abstract) | 
| 09:40 | V03 | Ausgleich hoher Anteile einer fluktuierenden Energieerzeugung im Stromnetz durch sektorenübergreifende Maßnahmen; Jan Peer Gebauer, Martin Kaltschmitt (Abstract) | 
| 10:00 | Posterpräsentation und Kaffeepause | |
| Session 2: Energie, Moderation: Prof. Kather | ||
| 10:30 | V04 | Iteratives Modell zur Optimierung des Ausbaus und Betriebs von Erzeugungskapazitäten in Stromversorgungssystemen; Annika Magdowski, Martin Kaltschmitt (Abstract) | 
| 10:50 | V05 | Physikalische Modellierung einer Steinkohlemühle; Jan Scheffler (Abstract) | 
| 11:10 | V06 | Dynamische Fließschemasimulation des Chemical Looping Combustion Prozesses für feste Brennstoffe; Johannes Haus, Ernst-Ulrich Hartge, Stefan Heinrich, Joachim Werther (Abstract) | 
| 11:30 | V07 | Entwicklung von Indikatoren und Maßnahmen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im internationalen Kontext am Beispiel der Lehre zum sachgemäßen Umgang mit Elektro- und Elektronikaltgeräten; Sascha Diedler (Abstract, Vortrag) | 
| 11:50 | Gruppenfoto | |
| 12:00 | Mittagessen und Posterpräsentation | |
| Session 3: Umwelt, Moderation: Prof. Ernst | ||
| 13:00 | V08 | Towards Climate Smart and Resource Efficient Agriculture – System of Rice Intensification (SRI); Tavseef Mairaj Shah, Ralf Otterpohl (Abstract) | 
| 13:20 | V09 | Entfernung von Cr(VI) aus Grundwasser durch chemische Reduktion, Koagulation und Membranfiltration; Margarethe Langer, Anna Gröhlich, Julia Stümpel, Mathias Ernst (Abstract) | 
| 13:40 | V10 | Influence of surface potential of conductive polymer membranes (ZETA-Membrane) on the fouling and separation behavior in water treatment; Tomi Mantel, Mathias Ernst (Abstract) | 
| 14:00 | V11 | Optimisation of treatment plants for bottom ash within the concept of the Industry 4.0; Marco Abis (Abstract, Vortrag) | 
| 14:20 | Posterpräsentation und Kaffeepause | |
| Session 4: Umwelt, Moderation: Prof. Ernst | ||
| 14:50 | V12 | Feinstaubminderung bei der Verbrennung von Biomasse durch Additivierung, Isabel Höfer, Theresa Hülsmann, Martin Kaltschmitt (Abstract) | 
| 15:10 | V13 | THG-Minderung im Straßenverkehr bis 2030 – Bewertung ausgewählter Veränderungen im Kraftstoffsektor; Benedikt Buchspies, Martin Kaltschmitt (Abstract) | 
| 15:30 | V14 | THG-Minderung in der Luftverkehrswirtschaft bis 2050; Jan Pechstein, Martin Kaltschmitt (Abstract) | 
| 15:50 | Podiumsdiskussion Moderation: Prof. Ernst Teilnehmende: Prof. Kuchta, Prof. Kather, Prof. Heinrich, Prof. Timm-Giel | |
| 16:50 | Abschluss | |
Poster
| P01 | Entwurf, Bau und Erprobung eines PCM-Verdampfer-Verbundes für eine Naturumlaufkühlung von Flugzeugsystemen; B. Albertsen, G. Schmitz (Abstract, Poster) | 
| P02 | Metallhydrid-Verbundwerkstoffe zur Wasserstoffspeicherung – Konstruktion, Simulation, Versuch und Bewertung; L. Baetcke, M. Kaltschmit (Abstract) | 
| P03 | Direkt numerische Simulation des Stofftransports aus aufsteigenden Einzelblasen in eine wässrige Flüssigphase mittels “Continuos Species Transfer”-Modell in OpenFOAM; D. Bezecny, M. Schlüter (Abstract) | 
| P04 | ResiliEntEE: Resilienz gekoppelter Energienetze mit hohem Anteil Erneuerbarer Energien; C. Bode, A. Senkel, G. Schmitz (Abstract, Poster) | 
| P05 | Numerische Simulation des transienten Kraftwerksbetriebs im Kontext steigen-der fluktuierender Einspeisung Regenerativer Energien; J. Braune, A. Kather (Abstract) | 
| P06 | Potenzial oberflächenmodifizierter UF-Kapillarmembranen für die Anwendung in der Wasseraufbereitung; S. Dillmann, J. Stumme, M. Ernst (Abstract, Poster) | 
| P07 | CLUSTER – Verfahrenstechnik des CO2-Schiffstransports; F. Engel (Abstract, Poster) | 
| P08 | VEREKON – Versorgungssicherheit durch Zusammenwirken von regenerativer und konventioneller Stromerzeugung; G. Erichsen (Abstract) | 
| P09 | Absenkung der Mindestlast eines braunkohlebefeuerten Bestandskraftwerks; J. Gartung, A. Kather (Abstract) | 
| P10 | Primäre Emissionsminderungsmaßnahmen - Additivierung von Holzhackschnitzeln; C. Gollmer, M. Kaltschmitt (Abstract) | 
| P11 | Optimierte Nutzung der Ressource Abfall zur Erzeugung klimafreundlicher Wärme am Beispiel der Hansestadt Hamburg; R. Grumbrecht, M. Kaltschmitt (Abstract) | 
| P12 | Ökologische Auswirkungen erneuerbarer Energien in einer norddeutschen Modelregion; J. Hilgedieck, M. Kaltschmitt (Abstract) | 
| P13 | Ganzheitliche Modellierung großskaliger hybrider elektrischer Energiesysteme zur Untersuchung von Systemdynamik, Winkelstabilität und Dämpfungsregelung; C. Hotz, C. Becker (Abstract) | 
| P14 | Optimaler Betrieb von elektrischen Verteilnetzen mit hoher Durchdringung dezentraler Erzeugungseinheiten und steuerbaren Lasten; H. Ipach, C. Becker (Abstract) | 
| P15 | CLUSTER – CO2-Abtrennung in verschieden Kraftwerks- und Industrieanlagen und Transport des CO2 in einem gemeinsamen Pipelinesystem; L. Kahlke (Abstract, Poster) | 
| P16 | Experimental investigations of global & local transport phenomena at Taylor Bubbles in vertical channels; S. Kastens, M. Schlüter (Abstract) | 
| P17 | Messung der Sorptionskinetik von Salzhydraten für Wärmetransformationsanwendungen mittels Frequency-Response-Methode; E. Laurenz, G. Schmitz (Abstract) | 
| P18 | Modellierung und Simulation des dynamischen Verhaltens einer Post-Combustion Capture Anlage; T. Marx-Schubach, G. Schmitz (Abstract, Poster) | 
| P19 | Vergleich und Bewertung von Herstellungsverfahren für Biokerosin; U. Neuling, M. Kaltschmitt (Abstract) | 
| P20 | Sorptions- und geothermisch gestützte Klimatisierung und Kälteerzeugung großer Leistung; P. Niemann, G. Schmitz (Abstract) | 
| P21 | Meerwasserentsalzung auf Basis regenerativer Energien - Identifikation optimaler Anlagenkonzepte für unterschiedliche Anwendungsfälle; A. Sanna, M. Kaltschmitt (Abstract) | 
| P22 | Technisch-wirtschaftliche Analyse und Optimierung der Integration erneuerbarer Energien in den Regelleistungsmarkt; V. Scheffer, C. Becker (Abstract) | 
| P23 | Optimierung der thermischen Biomassenutzung durch Autoklavierung; M. Scherzinger, D. Christ, T. Kulbeik, M. Kaltschmitt (Abstract) | 
| P24 | Quantifizierung von Methan oxidierenden Bakterien in Schnellsandfiltern von Trinkwasseraufbereitungsanlagen mit einem Multiparameter-Ansatz; J. Schmitt, M. Ernst, B. Bendinger (Abstract) | 
| P25 | Temperaturmessungen zur Identifizierung des Grundwasseranstromes eines Oberflächengewässers; S. Schröter, W. Schneider (Abstract) | 
| P26 | Gesamtsystemuntersuchung des Energienetzes bei steigender regenerativer Erzeugung mit Analyse der Sektorenkopplung; O. Schülting, H. Tödter, T. Zimmermann (Abstract) | 
| P27 | Reliable prediction of air-entraining vortices at pump intakes to prevent the failure of cooling systems (BMBF-Project SAVE); N. Szeliga, D. Bezecny, M. Schlüter (Abstract) | 
| P28 | Standardisierung eines aeroben AOC-Messverfahrens für Grundwasser; A. Trimbach, M. Ernst, B. Bendinger (Abstract) | 
| P29 | Adsorption kinetics and equilibrium of arsenic (III) and arsenic (V) onto low cast iron-based adsorbent; M. Usman, M. Ernst (Abstract) | 
| P30 | Speicherung elektrischer Energie in Form von Hochtemperatur-Wärme in Schüttgut zur Integration Erneuerbarer Energien; M. von der Heyde, G. Schmitz (Abstract, Poster) | 
| P31 | Optimierung der Energiebeschaffung und –umwandlung für Großkrankenhäuser; C. Wulf, M. Kaltschmitt (Abstract) | 
| P32 | Turbulent Fluidization: Regime Transition and Fluid Dynamics; T. Wytrwat, E.-U. Hartge, M. Yazdanpanah, S. Heinrich (Abstract) | 
 
	