| 2024 |
|---|
| 2024-15 | Eggert, V. (2024) "Entwurf und Konstruktion einer Autobahnbrücke über die Süderelbe." |
|---|
| 2024-13 | Karimi, E. (2024) "Stabilitätsnachweise zylindrischer Schalentragwerke nach EC3." |
|---|
| 2024-09 | Goldbach, S. (2024) "Selektive Massenskalierung für explizite dynamische Simulationen dünnwandiger Kontinua." |
|---|
| 2024-03 | Hartlef, N. (2024) "Entwicklung parametrischer Makroelemente mithilfe datenbasierter Ersatzmodelle und künstlicher neuronaler Netze." |
|---|
| 2024-01 | NIemann, J. (2024) "Untersuchung zur Kopplung von Stab- und Flächenmodellen in FE Berechnungen ." |
|---|
| 2023 |
|---|
| 2023-17 | Amin, A. (2023) "Entwurf und Konstruktion einer Umschlaghalle mit Kranbahn." |
|---|
| 2023-14 | Mahfoud, K. (2023) "Explizite Dynamik dünnwandiger Strukturen in LS-DYNA." |
|---|
| 2023-08 | Hasenbank, A-K. (2023) "Konstruktive Auslegung einer Mikrowindenergieanlage aus dem Baustoff Holz unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Akzeptanz. " |
|---|
| 2023-02 | Zeh, C. (2023) "Selektive Massenskalierung für explizite dynamische Analysen mit schubweichen Platten- und Schalenelementen." |
|---|
| 2023-01 | Peter, J. (2023) "Physik-informierte neuronal Netze für statische Berechnungen schubweicher Balken und Platten." |
|---|
| 2022 |
|---|
| 2022-11 | Wiens, K. (2022) "Entwurf und Konstruktion eines Hochhauses." |
|---|
| 2022-10 | Buchholz, K. (2022) "Entwurf und Konstruktion einer Flugzeugwartungshalle." |
|---|
| 2022-09 | Falah, M. (2022) "Nachrechnung- und Sanierungsplanung eines Portalkranes im Hamburger Hafen." |
|---|
| 2022-08 | Mohamad, B. (2022) "Entwurf und Konstruktion einer Autobahnbrücke." |
|---|
| 2022-07 | Henninghausen, T. (2022) "Entwurf und Konstruktion einer Eisenbahnbrücke über die Süderelbe." |
|---|
| 2022-06 | Khalaf, M. (2022) "Entwurf und Konstruktion einer Messehalle." |
|---|
| 2022-05 | Galazka, Ch. (2022) "Betriebsfestigkeitsuntersuchung an der Süderelbebrücke in Hamburg" |
|---|
| 2022-04 | Nagel, T. (2022) "Optimierung mehrschnittiger Holz-Holz-Verbindungen." |
|---|
| 2022-03 | Pouyan, S. (2022) "Entwurf und Konstruktion einer Autobahnbrücke." |
|---|
| 2022-02 | Kohls, L. (2022) "Entwurf und Konstruktion einer Fußgängerbrücke in Holzbauweise." |
|---|
| 2022-01 | Procópio Floêncio, A. (2022) "Entwicklung eines vereinfachten Algorithmus zur Berechnung der Profilverformungen an Verbundkastenträgern." |
|---|
| 2021 |
|---|
| 2021-01 | Voigts, J. (2021) "Analytische und Experimentelle Untersuchung der Systemparameter eines Dreimassenschwingers." |
|---|
|
| 2020 |
|---|
| 2020-03 | Konar, R. (2020) "Numerische Parameterstudie zur Flatterstabilisierung mittels exzentrischen Flügel. " |
|---|
| 2020-02 | Friedrichs, T. (2020) "Entwurf und Konstruktion einer Kohlelagerhalle. " |
|---|
| 2020-01 | Jabs, T. (2020) "Probabilistische Untersuchungen zur Bewertung der Beulsicherheit des Stahlhohlkastens der Hamburger Köhlbrandbrücke." |
|---|
| 2019 |
|---|
| 2019-08 | Buck, M. (2019) "Untersuchungen zur Klassifizierung von Querschnitten." |
|---|
| 2019-07 | Levchuk, S. (2019) "Berechnung und Konstruktion eines Auslegers für eine Flügelkonstruktion zur Flatterstabilisierung von Brücken." |
|---|
| 2019-06 | Ibis, S. (2019) "Entwurf und Konstruktion einer omnidirktionalen selbsthebenden Anlandevorrichtung." |
|---|
| 2019-05 | Ludwig, M. (2019) "Entwurf, baustatische Berechnung und Konstruktion eines Ausstellungspavillion." |
|---|
| 2019-04 | Meyer, S. (2019) "Nachweis eines Flatterstabilisators für Brücken im Hinblick aus Ermüdung durch böeninduzierte Schwingungen." |
|---|
| 2019-03 | Jörgensen, C.-F. (2019) "Nebenspannungen in Fachwerken-Berechnung und Konsequenzen." |
|---|
| 2019-02 | Meyer, L. (2019) "Gekrümmte Träger-analytische und numerische Analyse." |
|---|
| 2019-01 | Vogel, P. (2019) "Beurteilung der Betriebsfestigkeit des Netzwerkbogens der Fehmarnsundbrücke." |
|---|
| 2018 |
|---|
| 2018-11 | Doil, J.-H., (2018) "Konstruktion eines Anschlusses zweier unterschiedlich großer Hohlkästen. " |
|---|
| 2018-10 | Hartmann, L. (2018) "Numerische Untersuchung von Schwingungsdämpfern." |
|---|
| 2018-09 | Kleinschnittiger, M. (2018) "Freileitungsmaste für die Energieübertragung. " |
|---|
| 2018-08 | Wiegand, A. (2018) "Untersuchung der Rissursache in den Querschotten sowie in den Längsträgern der Eisenbahnüberführung Süderelbbrücke. " |
|---|
| 2018-07 | Arab, S. (2018) "Optimierte Bemessung eines elliptischen Tragflügels zur Erhöhung der Flatterstabilität von Brücken. " |
|---|
| 2018-06 | Jarck, M. (2018) "Ermüdungsfestigkeit und Restlebensdauer von Eisenbahnbrücken am Beispiel der "Hove-Kanalbrücke" in Hamburg. " |
|---|
| 2018-05 | Burgwedel, T. (2018) "Erhöhung der Flatteresistenz von Brücken mittels verschiedener Dämpfungssysteme." |
|---|
| 2018-04 | Brunow, J. (2018) "Untersuchung des Alfred P. Murrah Federal Building vorfalls unter Beachtung neuer Entwurfsstandards gegen Progressiven Kollaps." |
|---|
| 2018-03 | Ehlers, Ch. (2018) "Entwurf und Konstruktion einer verschließbaren Überdachung eines Tennisstadions." |
|---|
| 2018-02 | Steffen, S. (2018) "Entwurf eines adaptiven Fachwerks zur lokalen Unterstützung eines Einfeldträgers." |
|---|
| 2018-01 | Pröhl, F. (2018) "Zylinderische Flachbodentanks in Stahlbauweise in besonderem Hinblick auf die Erdbebenbemessung." |
|---|
| 2017 |
|---|
| 2017-10 | Schwebe, M. (2017) "Entwurf und Konstruktion eines Leuchtturmes." |
|---|
| 2017-09 | Weil, F. (2017) "Entwurf eines Wohngebäudes aus Holz und Baustroh." |
|---|
| 2017 -08 | Kort, M. (2017) "Genaue Bestimmung wind- und selbstinduzierter Schwingungen an einem elliptischen Flügelprofil zur Flatterstabilisierung von Brücken." |
|---|
| 2017-07 | Schwarzkopf, Ch. (2017) "Entwurf und Konstruktion einer Umschlaghalle mit Kranbahn." |
|---|
| 2017-06 | Münch, M. (2017) "Zum Tragverhalten hölzerner Schrauben." |
|---|
| 2017-05 | Usnarski, F. (2017) "Entwurf und Konstruktion einer Glaskuppel." |
|---|
| 2017-04 | Felicetti, B. (2017) "Copenhagen Gate-eine außergewöhnliche Fußgängerbrücke." |
|---|
| 2017-03 | Feller, T. (2017) "Sondergebiete im Stahlbau Semi-integrale im Grundriss gekrümmte Mittelfachwerkbrücke im Zuge einer Stadtbahnlinie." |
|---|
| 2017-02 | Geiger, L. (2017) "Untersuchungen zur Anwendung der mittragenden Breiten infolge shear-lag." |
|---|
| 2017-01 | Heeb, J. (2017) "Entwurf und Konstruktion einer Messehalle mit Jawerth-Bindern". |
|---|
| 2016 |
|---|
| 2016-10 | Götting, N. (2016) "Entwurf und Konstruktion einer Flugzeugwartungshalle." |
|---|
| 2016-09 | Oldenburg, R. (2016) "Konstruktion und Berechnung einer dreifeldrigen Eisenbahnbrücke in Stahlbauweise." |
|---|
| 2016-08 | Terrill, R. (2016) "Design against Disproportionate Collapse of Structures." |
|---|
| 2016-07 | Kocaman, E. (2016) "Entwurf und Konstruktion einer Eisenbahnbrücke." |
|---|
| 2016-06 | Gülsever, E. (2016) "Entwurf und Konstruktion eines Stadionsdaches." |
|---|
| 2016-05 | Runge, D. (2016) "Entwurf und Konstruktion einer Schrägseilbrücke." |
|---|
| 2016-04 | von Berg, F. (2016) "Konstruktion und Berechnung einer Stabbogenbrücke mit Verbundfahrbahn und Verbundbogen." |
|---|
| 2016-03 | Czaikowski, K. (2016) "Probabilistische Nachweismethoden im Brückenbau am Beispiel des westlichen Rampenbauwerkes der Köhlbrandbrücke." |
|---|
| 2016-02 | Sergelius, D. (2016) "Ankersysteme einer schwimmenden Windernergieanlage." |
|---|
| 2016-01 | Karlidag, I. (2016) "Flatterstabilisierung weitgespannter Brücken mittels Flügeln und die Verbesserung der Flügel anhand konventioneller Flügelbemessung." |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2015-5 | Ziems, H. (2015) "Experimentelle Überprüfung der Flatterstabilisierung weitgespannter Brücken mittels extentrischer Flügel ." |
|---|
| 2015-4 | Faron, A. (2015) "Entwurf und Konstruktion einer Umschlaghalle mit Krahnbahn." |
|---|
| 2015-3 | Harter, M. (2015) "Entwurf und Konstruktion einer Seilnetzfassade." |
|---|
| 2015-2 | Rabiyan, K. (2015) "Auslegung des Doppelunwuchtrotors für die aktive Schwingungsdämpfung in Onshore-Windenergieanlagen und Vergleich mit einem Schwingungtilger." |
|---|
| 2015-1 | Schade, R. (2015) "Flatterstabilisierung von Brücken mittels starrer Flügel." |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2014-4 | Opitz, D. (2014) "Analyse mehrschnittiger Bolzenverbindungen von Fachwerkrohrknoten mittels FE." |
|---|
| 2014-3 | Biesterfeld, A. (2014) "Konstruktion einer Halle unter besonderer Berücksichtigung des Biegedrillknickens mit realistischen Randbedingungen." |
|---|
| 2014-2 | Ritscher, T. (2014) "Optimierung einer Stahlhalle für die Produktion von Tunnelelementen." |
|---|
| 2014-1 | Wu, P-H. (2014) "Simulation des durch ein Erdbeben verursachten Kollaps eines Stahlhochhauses." |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2013-2 | Haß, S. (2013) "Erweiterte Ermüdungsberechnung für eine schwingungsanfällige stählerne Stabbogenbrücke." |
|---|
| 2013-1 | Yaprak, U. (2013) "Statisch-konstruktive Bearbeitung einer Lagerhalle in Stahlbauweise mit Krahnbahn unter dem besonderen Aspekt der Optimierung der Nachweisführung des Biegedrillknickens." |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2012-3 | Ebeling, I. (2012) "Untersuchung von Stabbogenbrücken mit verschiedenen Hängersystemen im Hinblick auf progressiven Kollaps." |
|---|
| 2012-2 | Wesarg, B. (2012) "Untersuchung der Grout-Verbindungen von Offshore-WEA mit Variation der geometrischen Randbedingungen mittels nichtlinearer Beulanalyse." |
|---|
| 2012-1 | Ferenczi,T. (2012) "Flatterresistenz durch Nichtaffinität von Eigenformen." |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2011-2 | Sehirali, A.S. (2011) "Entwurf eines mehrstöckigen Bürogebäudes mit besonderem Augenmerk auf unverhältnismäßigen Kollaps." |
|---|
| 2011-1 | Moya, F.J.S. (2011) "Sammlung und Dokumentation von progressiven Kollapsen." |
|---|