Satzung über die Zulassungshöchstzahlen an der
Technischen Universität Hamburg
für das Studienjahr 2022/2023
vom 14. November 2022
Die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke hat am 14. November 2022 gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 des Ausbildungskapazitätsgesetz (AkapG) vom 14. März 2014 (HmbGVBl. S. 99), geändert am 30. Oktober 2019 (HmbGVBl. S 351, 353), die gemäß § 3 Absätze 2, 3 und 4 AKapG durch das Präsidium der Technischen Universität Hamburg am 05. Oktober 2022 beschlossene Satzung über die Zulassungshöchstzahlen für die Technische Universität Hamburg genehmigt.
§ 1
In den in der Anlage aufgeführten Studiengängen der Technischen Universität Hamburg bestehen für das Studienjahr 2022/2023 (Wintersemester 2022/2023 und Sommersemester 2023) Zulassungsbeschränkungen.
§ 2
In den zulassungsbeschränkten Studiengängen werden für das Studienjahr 2022/2023 die in der Anlage aufgeführten Zulassungshöchstzahlen festgesetzt.
§ 3
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung durch die Technische Universität Hamburg in Kraft. Sie ersetzt die Fassung vom 05. September 2022.
Hamburg, den 14. November 2022
Technische Universität Hamburg
Nr. | Studiengang | Zulassungshöchstzahl | |
---|---|---|---|
Wintersemester | Sommersemester | ||
1. | Bachelorstudiengänge | ||
1.01 | Allgemeine Ingenieurwissenschaften | 115 | 0 1) |
1.02 | Bau- und Umweltingenieurwesen | 187 | 0 1) |
1.03 | Computer Science | 138 | 0 1) |
1.04 | Data Science | 68 | 0 1) |
1.05 | Elektrotechnik | 61 | 0 1) |
1.06 | Green Technologies: Energie, Wasser, Klima | 115 | 0 1) |
1.07 | Engineering Science | 41 | 0 1) |
1.08 | Informatik-Ingenieurwesen | 95 | 0 1) |
1.09 | Maschinenbau | 295 | 0 1) |
1.10 | Mechatronik | 70 | 0 1) |
1.11 | Schiffbau | 46 | 0 1) |
1.12 | Technomathematik | 39 | 0 1) |
1.13 | Wirtschaftsingenieurwesen - Fachrichtung Logistik und Mobilität | 173 | 0 1) |
2. | Lehramt Bachelor-Teilstudiengänge | ||
2.01 | Gewerblich-Technische Wissenschaften | 100 1) | 0 1) |
2.02 | Arbeitslehre/Technik | 50 1) | 0 1) |
3. | Masterstudiengänge | ||
3.01 | Internationales Wirtschaftsingenieurwesen | 68 | 0 |
4. | Lehramt Master-Teilstudiengänge | ||
4.01 | Bautechnik | 20 | 0 |
4.02 | Holztechnik | 20 | 0 |
4.03 | Elektrotechnik-Informationstechnik | 20 | 0 |
4.04 | Medientechnik | 20 | 0 |
4.05 | Metalltechnik | 20 | 0 |
4.06 | Arbeitslehre/Technik | 50 | 0 |
1) Gesamtzulassungshöchstzahl gemäß § 3 Absatz 4 Satz 2 AKapG.