Raumausstattung
Raum | Tafel | Beamer (Auflösung) - Signaleingänge | Audio | Mikrofone | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
A - 0.01 | gn | ja (1280*800) - VGA - HDMi - Wireless | | ||
A - 0.09 | gn | Monitor (1366*768) - VGA - HDMi | ja | | |
A - 0.10 | gn | ja (1280*800) - VGA - HDMi - Wireless | | ||
A - 0.13.1 | gn | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | 1* Funk | |
A - 0.14 | gn | ja (1280*800) - VGA - HDMi - Wireless | | ||
A - 0.18 | gn | ja (1280*800) - VGA - HDMi - Wireless | | ||
A - 0.19 | gn | ja (1280*800) - VGA - HDMi- Wireless | | ||
A - 1.15.1 | gn | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | 1* Funk | |
A - 1.16 | gn | ja (1280*800) - VGA - HDMi - Wireless | | ||
A - 1.19.1 | gn | ja (1280*800) - VGA - HDMi - Wireless | | ||
A - 1.20 | gn | ja (1280*800) - VGA - HDMi - Wireless | | ||
A - 1.27 | gn | ja (1280*800) - VGA - HDMi - Wireless | | ||
A - 2.34 | gn | ja (1280*800) - VGA - HDMi - Wireless | | ||
A - 2.39 | gn | ja (1280*800) - VGA - HDMi - Wireless | | ||
A - 2.79 | gn | ja (1280*800) - VGA - HDMi | |||
A - 3.35.1 | gn | ja (1280*800) - VGA - HDMi - Wireless | | ||
A - 3.28 | gn | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja (BL) | ||
D - 0.010 | gn | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja (BL) | | |
D - 0.011 | gn | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja (BL) | ||
D - 0.015 | gn | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja (BL) | ||
D - 1.021 | gn | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja (BL) | | |
D - 1.023 | gn | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja | MMA | Mobiles Mikrofonsystem |
D - 1.024 | gn | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja (BL) | | |
D - 1.025 | gn | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja (BL) | | |
D - 2.022 | ws | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja | 4* Funk + RP-M | Raumbeschreibung |
Audimax 1 | gn | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | 4* Funk + RP-M | Raumbeschreibung |
H - 0.01 | ws | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja | MMA | Mobiles Mikrofonsystem |
H - 0.02 | gn | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja (BL) | | |
H - 0.03 | gn | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja (BL) | ||
H - 0.04 | ws | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | Interaktiver Monitor | |
H - 0.05 | ws | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | Interaktiver Monitor | |
H - 0.06 | ws | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | Interaktiver Monitor | |
H - 0.07 | gn | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja | | |
H - 0.08 | gn | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja (BL) | | |
H - 0.09 | gn | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja | MMA | Mobiles Mikrofonsystem |
H - 0.10 | gn | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja (BL) | | |
H - 0.16 | gn | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | 4* Funk + RP-M | Raumbeschreibung |
Wikom | ws | ja (1920*1080) - VGA - HDMi - Wireless | ja | 1* Funk + 2 feste | Raumbeschreibung |
Audimax 2 | gn | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | 4* Funk + RP-M | Raumbeschreibung, Rednerpult |
K - 0.506 | gn | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | 2* Funk + RP-M | Raumbeschreibung |
K - 1.520 | gn | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | Weitere Hinweise | |
L - 2.019 | - | ja (Whiteboard) | | ||
L - 2.020 | gn | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | Interaktiver Monitor | |
M - 0.526 | gn | ja (3840x2160) - VGA - HDMi | ja | Interaktiver Monitor | |
M - 1.582 | gn | ja (3840x2160) - VGA - HDMi | ja | Interaktiver Monitor | |
M - 2.589 | gn | ja (3840x2160) - VGA - HDMi | ja | Interaktiver Monitor | |
M - 3.550 | gn | ja (3840x2160) - VGA - HDMi | ja | Interaktiver Monitor | |
N - 0.003 | gn | Monitor (1366*768) - VGA - HDMi | ja | ||
N - 0.005 | gn | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja (BL) | | |
N - 0.007 | ws | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja | MMA | Mobiles Mikrofonsystem |
N - 0.008 | ws | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja | MMA | Mobiles Mikrofonsystem |
N - 0.009 | gn | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja | MMA | Mobiles Mikrofonsystem |
O - 0.07 | gn | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja (BL) | ||
O - 0.18 | ws | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | 1* Funk + RP-M | Raumbeschreibung |
CH 4 - 0.01 | gn | ja (1280*800) - VGA - HDMi | ja | ||
CH 4 - 0.02 | ws | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | ||
CH 4 - 0.03 | ws | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | ||
CH 4 - 0.04 | ws | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | ||
CH 4 - 0.08 | gn | ja (1280*800) - VGA - HDMi | ja | ||
CH 4 - 0.09 | ws | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | ||
CH 4 - 0.10 | ws | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | ||
CH 4 - 0.20 | ws | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | ||
CH 4 - 0.21 | ws | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | ||
CH 4 - 0.22 | ws | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | ||
CH 4 - 0.26 | ws | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | ||
CH 4 - 0.27 | ws | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | ||
CH 4 - 0.28 | ws | ja (1920*1080) - VGA - HDMi | ja | ||
SMD - 312 | ws | ja (1920*1200) - VGA - HDMi | ja (BL) |
HDMi zu VGA Adapter oder Ersatz- oder Leihbeamer erhalten Sie in den Pförtnerlogen des Technikums (Gebäude O) und des Audimaxes 1 (Gebäude H). Dort können Sie auch eine Leinwand oder kleine Lautsprecher (für PCs o.ä.) ausleihen.
Alle Geräte sind elektronisch gegen Diebstahl gesichert und lösen bei Manipulationen einen Alarm aus!
Die Raumbelegung ist hier zu finden, für die Belegung bei Einzelveranstaltungen ist der Bereich V 111 zuständig. Kontakt: RAUMVERGABE(at)TU-HARBURG.DE
Für die Raumbelegung bei Lehrveranstaltungen ist der Bereich SLS S4 zuständig. Kontakt: lehrveranstaltungsplanung(at)tu-harburg.de
Aktuelle TU-Veranstaltungen sind über diesen Link zu finden.
Legende: | |
---|---|
VGA | es ist ein VGA Anschlusskabel vorhanden |
HDMi | es ist ein HDMi Anschlusskabel vorhanden, Stecker ist immer der HDMi Standard Stecker |
Wireless | Der Beamer kann auch per Funk ein Bild anzeigen |
BL | Beamer Lautsprecher, mit denen eine ausreichende Raumbeschallung möglich ist, ansonsten sind richtige Lautsprecher im Raum verbaut. |
Funk | Funkmikrofon und deren Anzahl. Die Funkmikrofone können in der zuständigen Pförtnerloge ausgeliehen werden oder sind im Raum in der Ladestation. Bei den Mikrofonen handelt es sich um Ansteck- und Handmikrofone, bei Bedarf kann auch ein Headset gestellt werden. |
RP-M | Rednerpultmikrofon |
MMA | mobiles Mikrofonsystem - in diesen Räumen sind Anschlüsse dafür vorhanden |
ws | Es ist eine Tafel oder ein Whiteboard mit weißen Flächen vorhanden (für Stifte) |
gn | Es ist eine Kreidetafel im Raum vorhanden |
Eine Auflösung von 1024*768 hat ein Seitenverhältnis von 4:3, alle anderen haben ein Breitbild (16:9 oder 16:10).
Audio kann embedded oder per separatem Klinkenkabel eingespielt werden. Die Ausgabe erfolgt über die im Beamer eingebauten Lautsprecher oder wenn oben angeben über im Raum montierte Lautsprecher. Die Lautstärkeregelung erfolgt über die jeweilige Beamer- oder Mediensteuerung.
Für Fragen und weitere Informationen erreichen Sie das Team der Medientechnik unter: Medientechnik(at)TUHH.de oder unter unserer Hotline: 2787