Campus Map
Clicking on a building opens a new window with detailed information!
Designation | Address | Function |
---|---|---|
A | Am Schwarzenberg-Campus 1* | |
C | Am Schwarzenberg-Campus 4* | |
D | Am Schwarzenberg-Campus 4* | DLR_School_Lab |
E | Am Schwarzenberg-Campus 3* | Info Center, Computing Center |
F | Kasernenstr. 12 | NIT |
G | Kasernenstr. 10 | |
H | Am Schwarzenberg-Campus 5* | Great Lecture Hall (Audimax I) |
I | Denickestr. 22 | Lecture Hall (Audimax II), Cafeteria/Refectory |
J | Denickestr. 22 | Library |
K | Denickestr. 15 | |
L | Denickestr. 17 | |
M | Eißendorfer Str. 42 | |
N | Eißendorfer Str. 40 | |
O | Eißendorfer Str. 38 | |
P | Denickestraße 15 | |
Q | Am Irrgarten 3-9 | |
* Older navigation systems do not know the street name 'Am Schwarzenberg-Campus'. Use the old designation 'Schwarzenbergstraße' instead. |