Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Analysis of Maritime Systems (VL) |
| Untertitel | Analyse meerestechnischer Systeme |
| Veranstaltungsnummer | lv68 |
| Semester | SoSe 25 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 15 |
| Heimat-Einrichtung | M-8 Fluiddynamik und Schiffstheorie |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Freitag, 11.04.2025 08:00 - 09:30, Ort: (A - 2.34) |
| Leistungsnachweis |
Modulklausur with "Einführung in die maritime Technik" |